Pet Shop Boys | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 13 |
§ Концертные альбомы | 2 |
§ Сборники | 8 |
§ Мини-альбомы | 1 |
§ Синглы | 55 |
§ Видеоальбомы | 14 |
§ Видеоклипы | 46 |
Дискография и фильмография Pet Shop Boys. В дискографиях указаны только британские издания.
Информация | Места в чартах | Сертификат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUS [2][3] |
AUT [4] |
CAN [5] |
FIN [6][7] |
GER [8] |
NLD [9] |
SWE [10] |
SWI [11] |
US [12] | ||
Please
|
3 | 10 | — | 3 | 6 | 3 | — | 21 | 20 | 7 | |
Actually
|
2 | 16 | 5 | 16 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 25 | |
Introspective
|
2 | 44 | 8 | 68 | 2 | 2 | — | 5 | 2 | 34 | |
Behaviour
|
2 | 27 | 22 | 34 | 5 | 4 | — | 9 | 12 | 45 | |
Very
|
1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 20 | |
Bilingual
|
4 | 3 | 15 | 18 | 14 | 7 | 59 | 4 | 11 | 39 |
|
Nightlife
|
7 | 25 | 16 | 11 | 18 | 2 | 61 | 4 | 9 | 84 | |
Release
|
7 | 62 | 15 | — | 22 | 3 | 71 | 12 | 13 | 73 |
|
Fundamental
|
5 | 25 | 23 | — | 9 | 4 | 42 | 6 | 7 | 150 |
|
Yes
|
4 | 32 | 5 | 56 | 28 | 3 | 34 | 12 | 7 | 32 | |
Elysium
|
9 | 50 | 20 | — | 21 | 7 | 28 | 12 | 13 | 44 | |
Electric
|
|||||||||||
Super
|
Информация | Места в чартах | Сертификат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUS [2][3] |
AUT [4] |
CAN [5] |
FIN [6][7] |
GER [8] |
NLD [9] |
SWE [10] |
SWI [11] |
US [12] | ||
In Depth
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Discography
|
3 | 6 | 33 | 33 | 4 | 21 | — | 14 | 27 | 111 | |
Alternative
|
2 | 8 | 33 | 29 | 17 | 28 | 27 | 14 | 19 | 103 |
|
Essential | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PopArt
|
18 | — | — | — | — | 24 | — | 20 | 99 | — | |
Party | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ultimate
|
27 | — | — | — | — | 35 | — | 46 | 73 | — | |
Format
|
26 | — | 73 | — | — | 31 | 82 | 33 | 52 | — |
Информация | Места в чартах | Сертификат | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUT [4] |
CAN [5] |
FIN [6][7] |
GER [8] |
NLD [9] |
SWE [10] |
SWI [11] |
US [12] | ||
Disco
|
15 | 17 | 83 | — | 15 | — | 33 | 18 | 95 | |
Disco 2
|
6 | 35 | — | 15 | 47 | 54 | 21 | 33 | 75 | |
Disco 3
|
36 | — | — | — | 33 | 43 | — | — | 188 | |
Disco 4
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Информация | Места в чартах | ||||
---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUT [4] |
GER [8] |
SWE [10] |
SWI [11] | |
Concrete
|
61 | — | 76 | — | — |
Pandemonium
|
29 | 75 | 22 | 41 | 87 |
Информация | Места в чартах | |||
---|---|---|---|---|
UK [1] |
GER [8] |
NLD [9] |
SWE [10] | |
Closer to Heaven
|
107 | — | — | — |
Battleship Potemkin
|
97 | 54 | — | — |
The Most Incredible Thing
|
57 | 36 | 61 | 45 |
Информация | Места в чартах | ||
---|---|---|---|
UK [1] |
GER [8] |
SWE [10] | |
Christmas
|
40 | 35 | 10 |
Указаны, в первую очередь, синглы в 7-дюймовом формате. В примечаниях указаны дополнения к 12-дюймовым версиям. С 1994 года все синглы стали выходить почти исключительно на компакт-дисках.
Год | Название | Примечания |
---|---|---|
1984 | West End Girls / Pet Shop Boys | Первая версия «West End Girls», записанная с Бобби Орландо |
1985 | Opportunities (Let's Make Lots Of Money) / In The Night | Первая версия «Opportunities», записанная с Бобби Орландо |
1985 | West End Girls / A Man Could Get Arrested | Вторая версия «West End Girls» |
1986 | Love Comes Quickly / That’s My Impression | |
1986 | Opportunities / Was That What It Was? | Вторая версия «Opportunities» |
1986 | Suburbia / Paninaro | С «Jack The Lad» (12") |
1987 | It’s A Sin / You Know Where You Went Wrong | |
1987 | What Have I Done To Deserve This? / A New Life | |
1987 | Rent / I Want A Dog | |
1987 | Always On My Mind / Do I Have To? | |
1988 | Heart / I Get Excited (You Get Excited Too) | |
1988 | Domino Dancing / Don Juan | |
1988 | Left To My Own Devices / The Sound Of The Atom Splitting | |
1989 | It’s Alright / One Of The Crowd / Your Funny Uncle | |
1990 | So Hard / It Must Be Obvious | |
1990 | Being Boring / We All Feel Better In The Dark | |
1991 | Where The Streets Have No Name (Can’t Take My Eyes Off You) / How Can You Expect To Be Taken Seriously? | С «Bet She’s Not Your Girlfriend» (12") |
1991 | Jealousy / Losing My Mind | |
1991 | DJ Culture / Music For Boys | |
1991 | DJ Culturemix / Music For Boys (pt. 3) / Overture To Performance | |
1991 | Was It Worth It? / Miserablism | |
1993 | Can You Forgive Her? / Hey Headmaster | На компакт-диске с ремиксом «I Want To Wake Up» и «What Keeps Mankind Alive?» |
1993 | Go West / Shameless | |
1993 | I Wouldn’t Normally Do This Kind Of Thing / Too Many People | На компакт-диске с ремиксами «Violence» и «West End Girls» |
1994 | Liberation / Decadence | На компакт-диске с ремиксом на «Young Offender». |
1994 | Absolutely Fabulous | |
1994 | Yesterday When I Was Mad | Бисайды — «Euroboy», «If Love Were All» (1-е изд. сингла) и «Some Speculation» (2-е изд. сингла) |
1995 | Paninaro '95 | Бисайд — «Girls And Boys» (live in Rio) |
1996 | Before | Бисайды — «The Truck Driver And His Mate», «Hit And Miss» и «In The Night 1995» |
1996 | Se A Vida É | Бисайды — «Betrayed» и «How I Learned To Hate Rock’n’Roll» |
1996 | Single-Bilingual | Бисайды — «The Calm Before The Storm» (1-е изд. сингла) и «Confidential» (2-е изд. сингла) |
1997 | A Red Letter Day | Бисайды — «The Boy Who Couldn’t Keep His Clothes On» и «Delusions Of Grandeur». |
1997 | Somewhere | Бисайды — «The View From Your Balcony» и «Disco Potential». |
1997 | It Doesn’t Often Snow At Christmas | Коллекционное издание (только для фан-клубов) |
1999 | I Don’t Know What You Want But I Can’t Give It Anymore | Бисайды — «Silver Age» и «Screaming» (1-е изд. сингла), «Je T’Aime…Moi Non Plus» (2-е изд. сингла). |
1999 | New York City Boy | Бисайды — «The Ghost Of Myself» (1-е изд. сингла) и «Casting A Shadow» (2-е изд. сингла). |
2000 | You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk | Бисайды — «Lies» и «Sail Away» и концертные версии «Drunk», «Always On My Mind» и «Being Boring». |
2002 | Home And Dry | Бисайды — «Sexy Northerner», «Always» (1-е изд. сингла), «Break For Love» (2-е изд. сингла) и «Nightlife» (DVD-издание) |
2002 | I Get Along | Бисайды — «Searching For The Face Of Jesus», «Between Two Islands», «Friendly Fire» и концертные версии «A Red Letter Day» и «Love Comes Quickly» |
2003 | Miracles | Бисайды — «We’re The Pet Shop Boys» и «Transparent». |
2004 | Flamboyant | Бисайд — «I Didn’t Get Where I Am Today». |
2006 | I’m With Stupid | Бисайды — «The Resurrectionist» и «Girls Don’t Cry». |
2006 | Minimal | Бисайды — «Blue On Blue», «In Private» и «No Time For Tears». |
2006 | Numb | Бисайды — «Party Song» и «Bright Young Things». |
2007 | She's Madonna | Песня исполнена Робби Уильямсом и Pet Shop Boys. Бисайд — «Never Touch That Switch» |
2007 | Integral | |
2009 | Love Etc. | Бисайды — «Gin And Jag» и «We’re All Criminals Now» |
2009 | Did You See Me Coming? | Бисайды — «After The Event», «The Former Enfant Terrible» и «Up And Down» |
2010 | Love life | |
2010 | Together | |
2012 | Winner | |
Указаны только британские издания.
Год | Название | Примечания |
---|---|---|
1986 | Television | Сборник видеоклипов и отрывков телепередач 1985—86 гг. |
1988 | It Couldn't Happen Here | Художественно-музыкальный фильм |
1988 | Showbusiness | Сборник видеоклипов 1987—88 гг. |
1990 | Pet Shop Boys On Tour | Записи с концерта на стадионе Уэмбли в 1989 г. |
1991 | Promotion | Сборник видеоклипов 1988—91 гг. |
1991 | Videography | Собрание видеоклипов 1985—91 гг. |
1992 | Performance '91 | Записи с турне «Performance» 1991 г. |
1993 | Projections | Сборник видеопроекций, созданных Дереком Джарменом для сцены (использовались во время выступлений Pet Shop Boys) |
1995 | Various | Сборник видеоклипов 1993—94 гг. |
1995 | Discovery | Запись концерта в Рио-де-Жанейро 1995 г. |
1997 | Somewhere | Запись концерта в театре Савой в июне 1997 г. |
2001 | Montage | Записи с концертов турне «Nightlife» 1999—2000 гг. |
2003 | PopArt | Собрание видеоклипов 1985—2002 гг. |
2006 | A Life In Pop | Документально-биографический фильм |
2007 | Cubism | Запись с турне «Fundamental Tour» |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .