| Nickelback | |
|---|---|
| § Студийные альбомы | 8 |
| § Сборники | 2 |
| § Мини-альбомы | 1 |
| § Синглы | 33 |
| § Видеоальбомы | 7 |
| § Видеоклипы | 25 |
| § Участие в саундтреках | 12 |
Дискография канадской рок-группы Nickelback состоит из 8 студийных альбомов, двух альбомов-компиляций, одного EP, тридцати трёх синглов и двадцати пяти видеоклипов. Только в США тиражи альбомов группы составляют около 26 000 000 копий.
| Год | Детали | Позиции | Продажи и статусы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN[1] | U.S.[1] | AUS[2] | AUT[3] | DEN[4] | FIN[5] | FRA[6] | IRE[7] | ITA[8] | NED[9] | NOR[10] | NZ[11] | POR[12] | SWE[13] | SWI[14] | UK[15] | ||||
| 1996 | Curb | — | 182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | ||
| 2000 | The State
|
— | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001 | Silver Side Up
|
1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 10 | 15 | 13 | 1 | — | 2 | 4 | 1 | ||
| 2003 | The Long Road
|
1 | 6 | 4 | 4 | 16 | — | 39 | 9 | 11 | 11 | 38 | 3 | 29 | 27 | 4 | 5 | ||
| 2005 | All the Right Reasons
|
1 | 1 | 2 | 7 | 32 | 21 | 67 | 4 | 31 | 20 | — | 1 | — | 22 | 4 | 2 | ||
| 2008 | Dark Horse
|
1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 19 | 112 | 19 | 26 | 25 | — | 3 | — | 9 | 5 | 4 | ||
| 2011 | Here and Now
|
1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 77 | 26 | 18 | 19 | 12 | 7 | — | 6 | 2 | 10 | ||
| Год | Детали |
|---|---|
| 2003 | Three-Sided Coin
|
| 2013 | The Best of Nickelback
|
| Год | Детали |
|---|---|
| 1996 | Hesher
|
| Год | Название | Позиции | Альбом | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. [31] |
U.S. Main. Rock [31] |
U.S. Alt. Rock |
U.S. Rock | U.S. Adult Top 40 | U.S. AC [32] | CAN [31] |
AUS [2] |
GER [33] |
AUT [3] |
IRE [7] |
ITA [8] |
NED [9] |
NZ [11] |
RUS (air play) [34] |
SWE [13] |
SWI [14] |
UK [15][31] |
UK Rock | |||
| 1996 | «Fly» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Curb |
| 2000 | «Leader of Men» | — | 8 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The State |
| «Old Enough» | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Breathe» | — | 10 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Worthy to Say» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001 | «How You Remind Me» (Gold) | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | 4 | — | 4 | 3 | 4 | 1 | Silver Side Up |
| «Too Bad» | 42 | 1 | 6 | — | 31 | — | 1 | 56 | — | 26 | 6 | 50 | 16 | — | — | — | 16 | 9 | — | ||
| 2002 | «Never Again» | 124 | 1 | 24 | — | — | — | 1 | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | |
| 2003 | «Someday» (Gold) | 7 | 2 | 4 | — | 1 | — | 1 | 4 | 26 | 11 | 18 | 9 | 11 | 9 | — | 35 | 14 | 6 | — | The Long Road |
| 2004 | «Figured You Out» (Gold) | 65 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «Feelin' Way Too Damn Good» | 48 | 3 | 23 | — | 12 | — | 2 | 40 | 95 | — | — | — | 61 | — | 191 | — | — | 39 | — | ||
| «Because of You» | — | 7 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «See You at the Show» | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005 | «Photograph» (2x Platinum) | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 16 | 1 | 3 | 18 | 2 | 24 | 2 | 4 | 4 | — | 40 | 27 | 18 | 1 | All the Right Reasons |
| «Animals» | 97 | 1 | 16 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | «Savin' Me» | 19 | 11 | 29 | — | 2 | 29 | 2 | 18 | 72 | 43 | 47 | — | 25 | 9 | — | — | 82 | 77 | — | |
| «Far Away» (2x Platinum) | 8 | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 | 22 | 17 | — | 18 | 2 | 248 | 51 | 41 | 40 | — | ||
| «Rockstar» (4x Platinum) | 6 | 4 | 37 | — | 6 | — | 13 | 2 | 23 | 5 | 2 | — | 25 | — | — | 10 | 14 | 2 | 1 | ||
| «If Everyone Cared» | 17 | 37 | — | — | 1 | 17 | 1 | 32 | 18 | 12 | 7 | — | 99 | — | — | — | 19 | 15 | — | ||
| 2007 | «Side of a Bullet» | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | «Gotta Be Somebody» (Platinum) | 10 | 9 | 10 | — | 1 | 18 | 4 | 14 | 6 | 10 | — | — | 14 | 24 | 53 | 6 | 19 | 20 | 1 | Dark Horse |
| «Something in Your Mouth» | 96 | 1 | 21 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «If Today Was Your Last Day» (Platinum) | 19 | 32 | — | — | 2 | 14 | 7 | 26 | 31 | 31 | — | — | 19 | — | 21 | 32 | 30 | 64 | 1 | ||
| 2009 | «I'd Come for You» | 44* | — | — | — | — | — | 29 | 22 | 39 | 37 | — | — | 20 | — | — | — | 38 | 67 | 1 | |
| «Burn it to the Ground» | 108 | 3 | 32 | 7 | — | — | 37 | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | ||
| «Never Gonna Be Alone» | 58 | — | — | — | 5 | 17 | 25 | 64 | — | 73 | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| «Shakin' Hands»[35] | — | 11 | — | 24 | — | — | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010 | «This Afternoon»[36] | — | — | — | 4 | 25 | — | — | 27 | — | 27 | — | — | 74 | — | — | — | 69 | 79 | — | |
| 2011 | «When We Stand Together» | 44 | — | — | — | 12 | — | 10 | 20 | 6 | 8 | — | — | 33 | — | 12 | 11 | 6 | 41 | — | Here and Now |
| «Bottoms Up» | 101 | 2 | 27 | 8 | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012 | «This Means War» | — | 6 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «Lullaby» | 89 | — | — | — | 15 | — | 52 | — | 36 | 27 | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | ||
| «Trying Not to Love You» | 104 | — | — | — | — | — | 93 | — | — | 67 | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | ||
| «—» сингл проигнорировал чарт или не был выпущен в данной стране
* попадание в Canadian BDS chart, Canadian Singles chart или the Canadian Hot 100. | |||||||||||||||||||||
| Год | Название | Режиссёр |
|---|---|---|
| 1996 | «Fly» | |
| 2000 | «Leader of Men» | Ulf Buddensieck |
| «Old Enough» | James Cooper | |
| «Worthy to Say» | ||
| 2001 | «How You Remind Me» | Brothers Strause |
| 2002 | «Too Bad» | Nigel Dick |
| «Never Again» | ||
| 2003 | «Someday» | |
| 2004 | «Figured You Out» | Uwe Flade |
| «Feelin' Way Too Damn Good» | Martin Weisz | |
| 2005 | «Photograph» | Nigel Dick |
| 2006 | «Savin' Me» | |
| «Far Away» | ||
| 2007 | «If Everyone Cared» | Dori Oskowitz |
| «Rockstar» | ||
| 2008 | «Gotta Be Somebody» | Nigel Dick |
| 2009 | «I’d Come for You»[37] | |
| «If Today Was Your Last Day»[38] | ||
| «Burn it to the Ground» | ||
| «Never Gonna Be Alone»[39] | ||
| 2010 | «This Afternoon»[40] | |
| 2011 | «When We Stand Together»[41] | Justin Francis |
| 2012 | «Lullaby»[42] | Nigel Dick |
| «This Means War»[43] | ||
| «Trying Not To Love You»[44] | ||
| 2014 | «Edge of Revolution»[45] | |
| 2015 | «She Keeps Me Up»[46] | |
| «Get Em Up»[47] | ||
| «Satellite»[48] | ||
| 2017 | «Feed the Machine»[49] | |
| «Song on Fire»[50] |
| Год | Детали | Продажи |
|---|---|---|
| 2002 | Live at Home
|
|
| 2003 | The Videos
|
|
| 2004 | Road to Success
|
|
| 2005 | Photo Album
|
|
| 2006 | Pictures
|
|
| 2007 | The Ultimate Video Collection
|
|
| 2008 | Live at Sturgis 2006
|
|
| Год | Песня | Название |
|---|---|---|
| 2000 | «Old Enough» | Book of Shadows: Blair Witch 2 |
| 2002 | «Yanking Out My Heart» | The Scorpion King |
| «Hero» (feat. Josey Scott) | Spider-Man | |
| 2003 | «Learn the Hard Way» | Daredevil |
| «Saturday Night’s Alright for Fighting» (Elton John cover; feat. Kid Rock) | Charlie’s Angels: Full Throttle | |
| 2004 | «Slow Motion» | The Punisher |
| «Someday» | Torque | |
| 2007 | «Savin' Me» | The Condemned |
| 2009 | «Burn It to the Ground» | Transformers: Revenge Of The Fallen |
| «Burn It to the Ground» | WWE Raw | |
| «Something in Your Mouth» | American Pie Presents: The Book of Love | |
| 2010 | «Burn It to the Ground» | Date Night |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .