| Kings of Leon | |
|---|---|
| § Студийные альбомы | 5 |
| § Мини-альбомы | 3 |
| § Синглы | 15 |
| § DVD | 1 |
В данной статье представлена дискография американской рок-группы Kings of Leon.
| Год | Альбом | Позиция в чарте | Сертификация | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] |
[2] |
[3] |
[4] |
[5] |
[6] |
[7] |
[8] |
[9] |
[10] |
[11] |
[12] |
[13] |
[14] | |||
| 2003 | Youth and Young Manhood
|
113 | 46 | — | — | — | 97 | 52 | 18 | 112 | — | 43 | 30 | 86 | 3 | |
| 2004 | Aha Shake Heartbreak
|
55 | 25 | 87 | — | — | 95 | 39 | 3 | 114 | 79 | 29 | — | — | 3 | |
| 2007 | Because of the Times
|
25 | 4 | 20 | — | 39 | 88 | 32 | 1 | 106 | 62 | 1 | — | — | 1 | |
| 2008 | Only by the Night
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 38 | 16 | 1 | 86 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | |
| 2010 | Come Around Sundown
|
2 | 1 | 1 | 1 | ? | 27 | 1 | 1 | — | — | 1 | ? | — | 1 | |
| "—" указывает на то, что релиз не был в чарте или не был выпущен в данной стране. | ||||||||||||||||
Заметки
| Год | Название |
|---|---|
| 2003 | Holy Roller Novocaine[26]
|
What I Saw[27]
| |
| 2006 | Day Old Belgian Blues[28]
|
| Год | Название |
|---|---|
| 2009 | Live At The O2 London, England[29]
|
| Год | Песня | Позиция в чарте | Альбом | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[30] |
[31] |
[32] |
[32] |
[2] |
[3] |
[33] |
[5] |
[34] |
[8][35] |
[36] |
[11] |
[37] |
UK [14] | ||||
| 2003 | «Molly's Chambers» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | Youth and Young Manhood | |
| «Wasted Time» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | |||
| 2004 | «California Waiting» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | ||
| «The Bucket» | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | 16 | Aha Shake Heartbreak | ||
| 2005 | «Four Kicks» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | 24 | ||
| «King of the Rodeo» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | |||
| 2007 | «On Call» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 26 | — | 18 | Because of the Times | |
| «Fans» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 23 | — | 13 | |||
| «Charmer» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | |||
| 2008 | «Sex on Fire» | 56 | 1 | 24 | 10 | 1 | 9 | 22 | 12 | 1 | 1 | 16 | 2 | 16 | 1 | Only by the Night | |
| «Use Somebody» | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | — | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | |||
| 2009 | «Revelry» | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 29 | ||
| «Notion» | 99 | 1 | — | 14 | 46 | 24 | 41 | — | — | 50 | 92 | 25 | 57 | 107 | |||
| «Crawl» | — | 40 | — | 42 | 70 | — | 73 | — | — | — | — | — | — | 125 | |||
| 2010 | «Radioactive» | 37 | 1 | ? | ? | 19 | 22 | 19 | ? | ? | 36 | ? | 10 | ? | 7 | Come Around Sundown | |
| «Pyro» | |||||||||||||||||
| 2013 | «Supersoaker» | Mechanical Bull | |||||||||||||||
| «—» указывает на то, что релиз не был в чарте или не был выпущен в данной стране. | |||||||||||||||||
| Сингл | Сертификация | ||
|---|---|---|---|
| «Sex on Fire» | Платиновый[25] | Платиновый[24] | 3x Платиновый[38] |
| «Use Somebody» | Платиновый[25] | Золотой[24] | 2× Платиновый[38] |
| «Revelry» | - | - | Золотой[38] |
| Год | Песня | Позиция в чарте | Альбом | |
|---|---|---|---|---|
[2][39] |
[40] | |||
| 2008 | «Manhattan» | 38 | 149 | Only by the Night |
| «Closer» | — | 102 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .