| Dokken | |
|---|---|
| § Студийные альбомы | 10 |
| § Концертные альбомы | 5 |
| § Сборники | 6 |
| § Мини-альбомы | 1 |
| § Синглы | 14 |
Данная страница содержит дискографию американской хард-рок-группы Dokken.
| Год | Название | US[1] | UK[2] | RIAA[3] | BPI[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Breaking the Chains | 136 | - | Золотой | - |
| 1984 | Tooth and Nail | 49 | - | Золотой | - |
| 1985 | Under Lock and Key | 32 | - | Платиновый | - |
| 1987 | Back for the Attack | 13 | 96 | Дважды платиновый | - |
| 1995 | Dysfunctional | 47 | - | - | - |
| 1997 | Shadowlife | 146 | - | - | - |
| 1999 | Erase the Slate | - | - | - | - |
| 2002 | Long Way Home | - | - | - | - |
| 2004 | Hell to Pay | - | - | - | - |
| 2008 | Lightning Strikes Again | 133 | - | - | - |
| 2012 | Broken Bones | 173 | - | - | - |
| Год | Название | US[1] | UK[2] | RIAA[3] | BPI[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Beast from the East | 33 | - | Золотой | - |
| 1996 | One Live Night | - | - | - | - |
| 2000 | Live from the Sun | - | - | - | - |
| 2003 | Japan Live '95 | - | - | - | - |
| 2007 | From Conception: Live 1981 | - | - | - | - |
| Год | Название | US[1] | UK[2] | RIAA[3] | BPI[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | The Best of Dokken | - | - | - | - |
| 1999 | The Very Best of Dokken | - | - | - | - |
| 2002 | Then and Now: Dokken | - | - | - | - |
| 2002 | Alone Again and Other Hits | - | - | - | - |
| 2004 | Change the World: An Introduction | - | - | - | - |
| 2006 | The Definitive Rock Collection | - | - | - | - |
| Год | Название | US[1] | UK[2] | RIAA[3] | BPI[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Back in the Streets | - | - | - | - |
| Год | Название | US[5] | U.S Mainstream Rock[5] | UK[2] | Альбом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | «Hard Rock Woman»[6] | - | - | - | |
| 1983 | «Breaking the Chains» | - | 32 | - | Breaking the Chains |
| 1984 | «Into the Fire» | - | 21 | - | Tooth and Nail |
| 1985 | «Alone Again» | 64 | 20 | - | |
| «Just Got Lucky» | 105 | 27 | - | ||
| «The Hunter» | - | 25 | - | Under Lock and Key | |
| 1986 | «In My Dreams» | 77 | 24 | - | |
| «It's Not Love» | - | - | - | ||
| 1987 | «Dream Warriors» | - | 22 | - | Back for the Attack |
| «Burning Like a Flame» | 72 | 20 | 78 | ||
| 1988 | «Heaven Sent» | - | - | - | |
| «Prisoner» | - | 37 | - | ||
| «Walk Away» | - | - | - | Beast from the East | |
| 1995 | «Too High to Fly» | - | 29 | - | Dysfunctional |
| 2004 | «Escape» | - | - | - | Hell to Pay |
| 2004 | «Better off Before» | - | - | - | Hell to Pay |
| 2008 | «Standing on the Outside» | - | - | - | Lightning Strikes Again |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .