Billy Talent | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 5 |
§ Концертные альбомы | 2 |
§ Мини-альбомы | 5 |
§ Синглы | 13 |
§ Видеоклипы | 23 |
Billy Talent — канадская рок-группа. Была сформирована под названием Pezz в Онтарио в 1993 году. Состав группы: Бенджамин Ковалевич, Иэн Ди’Сэй, Джонатан Гэллант и Аарон Соловонюк.
Год | Детали | Позиция в чарте | Сертификация | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
FIN [4] |
GER [5] |
IRL [6] |
SWI [7] |
UK [8] |
US [9] |
US Heat [9] | ||||||||||
1998 | Watoosh!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2003 | Billy Talent
|
6 | — | 38 | — | 97 | — | — | 124 | 194 | 11 | ||||||||
2006 | Billy Talent II
|
1 | —[13]}} | 4 | 22 | 1 | — | 31 | 46 | 134 | 3 | ||||||||
2009 | Billy Talent III
|
1 | 44 | 2 | 3 | 2 | 98 | 3 | 35 | 107 | 1 | ||||||||
2012 | Dead Silence
|
1 | 36 | 2 | 12 | 1 | 94 | 3 | 23 | 135 | 3 | ||||||||
2016 | Afraid of Heights
|
1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 23 | 62 | 8 | ||||||||
«—» означает, что альбом либо не попал в чарты, либо не был издан в данной стране. |
Год | Детали | Позиция в чарте | Сертификация | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [1] |
AUT [3] |
FIN [4] |
GER [5] |
SWI [7] |
US [9] |
US Heat[9] | |||||||||||||
2006 | Live from the UK Sept./2006
|
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2007 | 666
|
— | 17 | — | 31 | — | — | — | |||||||||||
«—» означает, что альбом либо не попал в чарты, либо не был издан в данной стране. |
Year | Album details |
---|---|
1994 | Demoluca
|
1995 | Dudebox
|
2001 | Try Honesty EP
|
2003 | Try Honesty/Living in the Shadows
|
2009 | Rusted from the Rain EP
|
2010 | iTunes Session
|
Год | Детали | Позиция в чарте | Сертификация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [1] |
AUT [3] |
FIN [4] |
GER [5] |
SWI [7] |
US [9] |
US Heat[9] | |||
2014 | Hits
|
15 | — | — | 69 | 79 | — | — |
Год | Песня | Позиция в чарте | Альбом | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [15] |
CAN Alt [16] |
CAN Rock [17] |
AUT [18] |
BEL (Fla) [19] |
GER [20] |
SWI [21] |
UK [8][22] |
US Alt. [23] | |||||||||||
2003 | "Try Honesty" | — | × | × | — | — | — | — | 68 | 24 | Billy Talent | ||||||||
2004 | "The Ex" | — | × | × | — | — | — | — | 61 | — | |||||||||
"River Below" | — | × | × | — | — | — | — | 70 | — | ||||||||||
"Nothing to Lose" | — | × | × | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2006 | "Devil in a Midnight Mass" | 4 | × | × | — | — | — | — | 66 | — | Billy Talent II | ||||||||
"Red Flag" | — | × | × | 19 | — | 34 | — | 49 | — | ||||||||||
"Fallen Leaves" | 44 | × | × | 34 | 18 | 35 | 91 | 65 | — | ||||||||||
2007 | "Surrender" | 22 | × | × | 45 | 10 | 46 | — | — | — | |||||||||
"This Suffering" | 93 | × | × | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2008 | "Turn Your Back" (featuring Anti-Flag) | 23 | × | × | 50 | — | — | — | — | — | песня вне альбома | ||||||||
2009 | "Rusted from the Rain" | 9 | 1 | 1 | 19 | — | 14 | 53 | — | — | Billy Talent III | ||||||||
"Devil on My Shoulder" | 46 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2010 | "Saint Veronika" | 62 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"Diamond on a Landmine" | 88 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2012 | "Viking Death March" | 69 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | Dead Silence | ||||||||
"Surprise Surprise" | 77 | 8 | 1 | — | — | 77 | — | — | — | ||||||||||
2013 | "Stand Up and Run" | 90 | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"Show Me the Way" | — | 22 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2014 | "Kingdom of Zod" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hits | ||||||||
"Chasing the Sun" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2016 | "Afraid of Heights" | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | Afraid of Heights | ||||||||
"Louder Than the DJ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
"Big Red Gun" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
«×» означает, что данные не были заархивированны. |
Год | Название | Режиссер |
---|---|---|
2003 | "Try Honesty" | Sean Michael Turrell |
2004 | "The Ex" | Billy Talent & Shawn Maher |
"River Below" | Sean Michael Turrell | |
"Nothing to Lose" | ||
2006 | "Devil in a Midnight Mass" | |
"Red Flag" | Floria Sigismondi | |
"Fallen Leaves" | Dean Karr & Ian D'Sa | |
2007 | "Surrender" | Phil Harder |
"The Navy Song" | ||
"This Suffering" | Pierre & Francois Lamoureux | |
2009 | "Rusted From the Rain" | Wayne Isham |
"Devil on My Shoulder" | Howard Greenhalgh | |
2010 | "Saint Veronika" | Michael Maxxis |
"Diamond on a Landmine" | ||
"Prisoners of Today" | Dustin Rabin | |
2012 | "Viking Death March" | Michael Maxxis, David Hogan |
"Surprise Surprise"[24] | Michael Maxxis | |
2013 | "Stand Up and Run"[25] | Phil Harder |
"Show Me the Way" | Alon Isocianu, Jack Kay, Chad Kroeger | |
"Runnin' Across the Tracks" | Alon Isocianu | |
2015 | "Chasing the Sun" | Phil Harder |
2016 | "Afraid of Heights" | Alon Isocianu |
"Louder Than The DJ" | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .