| Атомы сознаниЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Альбом группы Многоточие | ||||
| Дата выпуска | ||||
| Жанр | рэп, хип-хоп, альтернативный рэп, политический рэп | |||
| Длительность | 50 мин. 21 с | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | Dots Family Records, Монолит Рекордс | |||
| Хронология группы Многоточие | ||||
|
||||
«Атомы сознаниЯ» — второй альбом московской рэп-группы «Многоточие». Записан на студии Dots Family Records, выпущен компанией Монолит Рекордс в 2002 году. Презентация альбома состоялась 15 декабря 2002 года в клубе «Эстакада»[1][неавторитетный источник?].
Альбом быстро приобрел как сторонников, так и противников. Вторые отмечали банальные, а порой и абсурдные тексты отдельных песен, но признавали искренность творчества[2].
В нём больше гитар, он более качественный по звуку, такой же честный, как и первый, минорный, печальный, жесткий, разный...
— Руставели в интервью московскому журналу[3]
Альбом построен по классической схеме группы — «трек-междутема-трек»[4].
| Атомы сознаниЯ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Мой город» | 0:46 | |||||||
| 2. | «Москва» | 4:00 | |||||||
| 3. | «В бессилии» | 0:46 | |||||||
| 4. | «Для живых» | 2:53 | |||||||
| 5. | «Верить» | 0:20 | |||||||
| 6. | «Исповедь» (feat. Окна) | 2:26 | |||||||
| 7. | «Мокрое место» | 0:15 | |||||||
| 8. | «Кто не бахался» | 3:53 | |||||||
| 9. | «Во всём виновата» | 0:40 | |||||||
| 10. | «Америка» (feat. Отверженные и M.Squad) | 3:14 | |||||||
| 11. | «От тебя» | 0:21 | |||||||
| 12. | «Белые друзья» | 3:28 | |||||||
| 13. | «Критикам» | 0:16 | |||||||
| 14. | «Щемит в душе тоска» (feat. БикМак) | 3:49 | |||||||
| 15. | «Я пускаюсь в тяжкие» | 0:18 | |||||||
| 16. | «Пусть» | 2:16 | |||||||
| 17. | «В жизни так бывает-2» | 0:45 | |||||||
| 18. | «Расстояние» (feat. Окна) | 3:46 | |||||||
| 19. | «Замок» | 0:19 | |||||||
| 20. | «Время России» (feat. Отверженные и White Hot Ice) | 3:28 | |||||||
| 21. | «Касперский» | 0:16 | |||||||
| 22. | «Последняя встреча» | 2:28 | |||||||
| 23. | «Красная книга» | 0:16 | |||||||
| 24. | «Сквозь печаль» | 3:55 | |||||||
| 25. | «Минута» | 2:00 | |||||||
| 26. | «Поднимись выше» (Remix) | 3:17 | |||||||
В скобках указаны номера дорожек в списке композиций.
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .