«You’re My Heart, You’re My Soul» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Сингл Modern Talking с альбома The First Album |
|||||||
Выпущен | 29 октября 1984 года | ||||||
Формат | 7" и 12" сингл | ||||||
Записан | 1984 | ||||||
Жанр | Евродиско | ||||||
Длительность | 5:32 (альбомная версия); 3:48 (сингл) | ||||||
Продюсер | Дитер Болен, сопродюсер - Луи Родригес | ||||||
Композитор | Дитер Болен | ||||||
Лейбл |
BMG Hansa |
||||||
Места в чартах | |||||||
#1 Австрия #1 Бельгия #1 Германия #1 Греция #1 Дания #1 Израиль #1 Италия #1 Ливан #1 Португалия #1 Турция #1 Финляндия #1 Швейцария |
|||||||
Хронология синглов Modern Talking | |||||||
|
|||||||
|
«You’re My Heart, You’re My Soul» (рус. Ты моё сердце, ты моя душа) — первая песня известного немецкого дуэта Modern Talking, выпущена в октябре 1984 года. Сингл с этой песней был продан восьмимиллионным тиражом по всему миру. Композиция достигла первого места в чартах 12 стран мира, была очень популярной в СССР. Разные версии песни содержатся на двух альбомах Modern Talking.
В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. |
Изначально песня была опубликована 29 октября 1984 года, однако популярность к ней пришла через 3 месяца. 17 января 1985 года, немецкое телешоу «Formel Eins» показало видеозапись песни и 21 января она начала продвижение по немецкому хит-параду с 38 места. Уже на следующей неделе композиция вошла в десятку, затем достигла первого места и удерживала его в течение шести недель.
Песня получила золотую пластинку в Германии, Бельгии, Франции, Португалии, Швеции, Швейцарии, платиновую в Дании и дважды платиновую в Южной Африке. Во Франции было продано 715 тысяч записей. В 1984 году был записан клип на песню в студии немецкой телекомпании RTL в Люксембурге. В 1998 году сингл был переиздан и также получил большой успех.
В демо-варианте Дитера первоначально называлась «My Love Is Gone».
7" (Hansa 106 884) (BMG) 29.10.1984
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:48 |
2. | You’re My Heart, You’re My Soul (Instrumental Version) | 4:01 |
12" (Hansa 601 496) (BMG) 29.10.1984
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | You’re My Heart, You’re My Soul | 5:35 |
2. | You’re My Heart, You’re My Soul (Instrumental Version) | 4:01 |
Чарт (1985) | Лучшее место |
Продвижение по чарту |
---|---|---|
Германия | 1 | 38-9-4-4-2-2-1-1-1-1-1-1-3-5-5-7-11-15-22-31-37-46-53-51-53[1] |
Австрия | 1 | 7-4-1-1-3-4-15-11-12-25 (раз в 2 недели)[2] |
Бельгия | 1 | |
Дания | 1 | |
Испания | 2 | |
Финляндия | 1[источник не указан 2373 дня] | |
Франция | 3 | 19-13-12-7-5-5-4-4-4-6-3-5-4-6-8-9-11-9-10-10-11-19-30-40-35-44 |
Израиль | 1[источник не указан 2373 дня] | |
Япония | 15 | |
Нидерланды | 4 | 39-31-19-13-8-5-4-4-4-7-11-16 |
Португалия | 1[источник не указан 2373 дня] | |
Великобритания | 56 | 79-69-75-76-0-90-84-82-80-68-57-56-69 |
Южная Африка | 2 | |
Швеция | 3 | |
Швейцария | 1 | 8-5-3-1-1-1-1-1-2-3-4-4-5-7-12-14-16-21-22-28-29-29[3] |
Турция | 1[источник не указан 2373 дня] | |
Норвегия | 3 | 8-7-4-3-4-?-6-5-6-6-9-7-6-7 |
Европа (продажи) | 1 | 4 недели (с 30 марта по 20 апреля[4]) |
Италия | 1[источник не указан 2373 дня] | |
Греция | 1[источник не указан 2373 дня] | |
Ливан | 1[источник не указан 2373 дня] |
CD-Maxi Hansa 74321 57357 2 (BMG) / EAN 0743215735724 16.03.1998
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | You’re My Heart, You’re My Soul '98 (Vocal Mix) | 3:49 |
2. | You’re My Heart, You’re My Soul '98 (Classic Mix) | 3:41 |
3. | You’re My Heart, You’re My Soul '98 (Rap Version) | 3:17 |
4. | You’re My Heart, You’re My Soul (Original Short Mix) | 3:48 |
5. | You’re My Heart, You’re My Soul (Original Long Mix) | 5:36 |
CD-Single Hansa 74321 58884 2 (BMG) 16.03.1998
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | You’re My Heart, You’re My Soul '98 (Rap Version) | 3:17 |
2. | You’re My Heart, You’re My Soul '98 (Vocal Mix) | 3:49 |
Кроме синглов, песня была включена в 2 альбома Modern Talking и два сольных альбома Томаса Андерса (Songs Forever и History):
Год | Альбом | № в альбоме | Версия песни | Носитель |
---|---|---|---|---|
1985 | The First Album | 1 | Пластинка | |
1998 | Back For Good | 1 | New Version | CD |
1998 | Back For Good | 16 | Original No.1 Mix’84 | CD |
2006 | Songs Forever | 12 | Джазовая, изменённая | CD |
2016 | History | 1 | Электронная, более танцевальная | CD |
Песня You’re My Heart, You’re My Soul была перепета более чем 100 исполнителями, имеется множество кавер-версий. Каверы были сделаны в совершенно разных стилях от медленных танцевальных до рока.
Год | Исполнитель | Название кавера | Стиль | Язык | Носитель | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Tyrone Davis | You’re My Heart, You’re My Soul | Соул, Блюз | Английский | |||
1984 | Сергей Минаев | Ты мой хлеб, моя соль | Евродиско | Русский | магнитоальбом Алушта[5] | ||
1985 | Mary Roos | Ich Bin Stark Nur Mit Dir | Поп | Немецкий | Пластинка | Автор немецкого текста — Дитер Болен | |
1985 | Alexa Leclère | Avec Toi, Contre Toi | Поп | Французский | Пластинка | ||
1985 | 麻生真美子 (Mamiko Aso) & キャプテン(Captain) | 愛はロマネスク (You're My Heart, You're My Soul) | Поп | Японский | Пластинка | ||
1985 | Lian Ross (Creative Connection) | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | |||
1986 | Piero Ipazio | Il Mio Cuore, Il Tuo Cuore | Поп | Итальянский | Пластинка | ||
1989 | Engelbert Humperdinck | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | |||
1995 | N.O.R.A. | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | Пластинка | ||
2003 | Бони НЕМ | You’re My Heart, You’re My Soul | Дед-метал[источник не указан 790 дней] | Английский | |||
2003 | Bolenski Beat | You’re My Heart, You’re My Soul | Транс | Английский | CD | На диске было 6 версий | |
2006 | Leningrad Cowboys | You’re My Heart, You’re My Soul | Рок | Английский | CD | ||
2007 | Soraya | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | CD | Альбом "Dolce Vita" | |
2010 | Moving Heroes | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | CD | Альбом "Born To Win" (Ukrainian release) | |
2013 | Андрей Неженский | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | |||
2013 | Mark Ashley | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | CD | Альбом "Play The Music" | |
2013 | Michael Marty | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский |
Отрывки из песни были использованы в различных попурри (англ. — Medley).
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .