Worlds Collide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Apocalyptica | |||||||
Дата выпуска | 14 сентября 2007 года | ||||||
Жанры |
виолончельный метал симфонический метал неоклассический метал прогрессивный метал инструментальный рок |
||||||
Длительность | 48:21 | ||||||
Продюсер |
Яков Хелльнер Говард Бенсон (трек № 8) |
||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен |
английский немецкий |
||||||
Лейбл |
20-20 Ent Jive Records Zomba Label Group Sony BMG |
||||||
Хронология Apocalyptica | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() |
Kerrang! | ![]() |
Metal Hammer | ![]() |
Worlds Collide — шестой студийный альбом финской метал-группы Apocalyptica, выпущенный 14 сентября 2007 года. Включает в себя композиции совместные с вокалистами Тиллем Линдеманном, Кори Тейлором, Адамом Гонтьером и Кристиной Скаббия.
Все песни написаны Эйкка Топпиненом, за исключением отдельных композиций.
Стандартное издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Worlds Collide» | 4:28 | |||||||
2. | «Grace» (совместно с Томоясу Хотэем) | Микко Сирен, Томоясу Хотэй | 4:09 | ||||||
3. | «I’m Not Jesus» (совместно с Кори Тейлором из Slipknot и Stone Sour) | Apocalyptica, Дэйв Ломбардо, Джонни Эндрюс | 3:34 | ||||||
4. | «Ion» | 3:46 | |||||||
5. | «Helden» (совместно с Тиллем Линдеманном из Rammstein) | Дэвид Боуи, Брайан Ино | 4:18 | ||||||
6. | «Stroke» | 4:32 | |||||||
7. | «Last Hope» (совместно с Дэйвом Ломбардо из Slayer) | Микко Сирен, Эйкка Топпинен | 4:47 | ||||||
8. | «I Don’t Care» (совместно с Адамом Гонтьером из Three Days Grace) | Макс Мартин, Эйкка Топпинен, Адам Гонтьер | 3:57 | ||||||
9. | «Burn» | 4:16 | |||||||
10. | «S.O.S. (Anything But Love)» (совместно с Кристиной Скаббия из Lacuna Coil) | Эйкка Топпинен, Джонни Эндрюс | 4:19 | ||||||
11. | «Peace» | 5:49 | |||||||
48:21 |
Страна | Дата |
---|---|
Германия, Австрия и Швейцария | 14 сентября 2007 |
Мексика и Австралия | 17 сентября 2007 |
Россия | 19 сентября 2007 |
Япония | 26 сентября 2007 |
Ирландия | 28 сентября 2007 |
Канада | 5 февраля 2008 |
США | 15 апреля 2008 |
Чарт (2007—2008) | Верхняя позиция |
---|---|
Austrian Albums Chart | 13 |
Finnish Albums Chart | 8 |
Japanese Albums Chart[6] | 118 |
Media Control Chart | 10 |
Swiss Music Chart | 10 |
U.S. Billboard 200 | 59 |
U.S. Billboard Top Independent Albums | 7 |
U.S. Billboard Top Rock Albums | 7 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .