Wiped Out! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом The Neighbourhood | |||||||
Дата выпуска | 30 октября 2015 | ||||||
Жанр | альтернативный рок | ||||||
Длительность | 45:18 | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейбл | Columbia Records | ||||||
Хронология The Neighbourhood | |||||||
|
|||||||
|
Wiped Out! — это второй студийный альбом американской альтернативной группы The Neighbourhood, был выпущен 30 октября 2015 года. Клип на песню «R.I.P 2 my Youth» собрал свыше 10 миллионов просмотров на YouTube[1]
Альбом получил в целом смешанные отзывы.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «A Moment of Silence» | 0:30 | |||||||
2. | «Prey» | 4:47 | |||||||
3. | «Cry Baby» | 3:56 | |||||||
4. | «Wiped Out!» | 6:15 | |||||||
5. | «The Beach» | 4:17 | |||||||
6. | «Daddy Issues» | 4:20 | |||||||
7. | «Baby Came Home 2 / Valentines» | 6:35 | |||||||
8. | «Greetings From Califournia» | 3:50 | |||||||
9. | «Ferrari» | 3:03 | |||||||
10. | «Single» | 4:20 | |||||||
11. | «R.I.P. 2 My Youth» | 3:27 | |||||||
45:17 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .