| Windy City | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Элисон Краусс | ||||
| Дата выпуска | 17 февраля 2017 | |||
| Записан | 2013, 2016 | |||
| Жанры | кантри | |||
| Длительность | 34:14 | |||
| Продюсер | Buddy Cannon | |||
| Лейбл | Capitol Records | |||
| Хронология Элисон Краусс | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Совокупная оценка | |
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 71/100[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Consequence of Sound | B[3] |
| Entertainment Weekly | A-[4] |
| Exclaim! | 8/10[5] |
| Uncut | |
Windy City — пятый студийный альбом американской блюграсс- и кантри-певицы Элисон Краусс, вышедший 17 февраля 2017 года на лейбле Capitol Records. Диск дебютировал на позиции № 1 в кантри чартах США и Великобритании.
Это первый для исполнительницы альбом нового материала певицы за почти 18 лет и включает 10 каверов классических песен, спродюсированных Buddy Cannon[7]. Делюксовая версия альбома включает 4 живые версии песен[8]. Эксклюзивная версия Target дополнена двумя треками к делюксовой версии[9]. Эксклюзивная версия Cracker Barrel дополнена одним треком к обычному изданию[10]. Эксклюзивная версия Barnes & Noble представляет собой виниловую пластинку LP с альтернативной обложкой[11].
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий[1][2][4].
Windy City дебютировал на первом месте в кантри чартах США и Великобритании и на позиции № 9 в общежанровом хит-параде Billboard 200 с тиражом 38,000 эквивалентных альбомных единиц, включая 36,000 истинных альбомных продаж[12]. К марту 2017 года тираж альбома составил 66,000 копий в США[13].
| Windy City[14] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Оригинальные исполнители | Длительность | |||||
| 1. | «Losing You» | Pierre Havet, Jean Renard, Carl Sigman | Бренда Ли | 2:55 | |||||
| 2. | «It's Goodbye and So Long to You» | Raymond Couture, Harold J. Breau | The Osborne Brothers и Mac Wiseman | 3:11 | |||||
| 3. | «Windy City» | Bobby Osborne, Pete Goble | The Osborne Brothers | 3:15 | |||||
| 4. | «I Never Cared for You» | Вилли Нельсон | Вилли Нельсон | 2:45 | |||||
| 5. | «River in the Rain» | Роджер Миллер | Роджер Миллер | 3:52 | |||||
| 6. | «Dream of Me» | Jimmy Darrell, Raleigh Squires, Buddy Cannon | Vern Gosdin | 4:03 | |||||
| 7. | «Gentle on My Mind» | John Hartford | Глен Кэмпбелл | 3:34 | |||||
| 8. | «All Alone Am I» | Manos Hadjidakis, Arthur Altman | Brenda Lee | 3:26 | |||||
| 9. | «Poison Love» | Elmer Laird | Би́лл Монро́ | 2:55 | |||||
| 10. | «You Don't Know Me» | Cindy Walker, Эдди Арнольд | Эдди Арнольд | 4:18 | |||||
| 34:14 | |||||||||
| Бонусные треки делюксовой версии | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 11. | «Windy City» (live) | 3:18 | |||||||
| 12. | «River in the Rain» (live) | 4:21 | |||||||
| 13. | «Losing You» (live) | 2:52 | |||||||
| 14. | «I Never Cared for You» (live) | 2:53 | |||||||
| 47:38 | |||||||||
| Бонусные треки Target | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Till I Gain Control Again» (Alison Krauss) | 5:21 | |||||||
| 16. | «Angel Flying Too Close to the Ground» (Alison Krauss) | 4:31 | |||||||
| 57:29 | |||||||||
| Бонусные треки Cracker Barrel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 11. | «Make the World Go Away» (вместе с Jamey Johnson) | 3:05 | |||||||
| 37:19 | |||||||||
| Чарт (2017) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| Australian Albums (ARIA)[15] | 70 |
| Australia Country Albums (ARIA)[16] | 9 |
| 126 | |
| 35 | |
| 46 | |
| 66 | |
| 17 | |
| New Zealand Albums (RMNZ)[22] | 40 |
| 18 | |
| 3 | |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan)[25] | 29 |
| 72 | |
| Taiwanese Albums (Five Music)[27] | 8 |
| 6 | |
| 1 | |
| 9 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .