| Wheelhouse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Брэда Пейсли | ||||
| Дата выпуска | 9 апреля 2013 года | |||
| Жанр | Кантри | |||
| Длительность | 63:16 | |||
| Продюсер | Брэд Пейсли | |||
| Лейбл | Arista Nashville | |||
| Хронология Брэда Пейсли | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Billboard | 85/100[2] |
| Robert Christgau | B+[3] |
| Country Weekly | B+[4] |
| The Gazette | |
| The Independent | |
| Los Angeles Times | |
| The Oakland Press | |
| Premier Guitar | |
| Rolling Stone | |
| Spin | 8/10[11] |
| USA Today | |
Wheelhouse — девятый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 9 апреля 2013 года на лейбле Arista Nashville. Диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (США).
Альбом вышел 9 апреля 2013 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором почти всех песен, продюсером альбома был сам Пейсли. Диск достиг № 2 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (в 7-й раз в карьере певца во главе этого хит-парада). Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий[1][13], Los Angeles Times[7], The Oakland Press[8], USA Today[12], The Gazette[5], Taste of Country[14], Billboard[2], The Boston Globe[15], Country Weekly[4], NPR[16], GAC[17], Spin[11], MSN Music (Christgau)[3], The Independent[6], Premier Guitar[9], PopMatters[18], Rolling Stone[10], Roughstock[19].
| Standard edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Bon Voyage» | Walter Donaldson, Sam M. Lewis, Joe Young | 0:19 | ||||||
| 2. | «Southern Comfort Zone» | Brad Paisley, Chris DuBois, Kelley Lovelace | 5:16 | ||||||
| 3. | «Beat This Summer» | Paisley, DuBois, Luke Laird | 4:41 | ||||||
| 4. | «Outstanding in Our Field» (при участии Dierks Bentley и Roger Miller вместе с Hunter Hayes на гитаре) | Paisley, Mike Dean, DuBois, Lee Thomas Miller, Roger Miller | 4:02 | ||||||
| 5. | «Pressing On a Bruise» (при участии Mat Kearney) | Paisley, Mat Kearney, Lovelace | 3:17 | ||||||
| 6. | «I Can't Change the World» | Paisley, DuBois, Lovelace | 4:41 | ||||||
| 7. | «幽女 (Onryo[20])» (meaning "Quiet Female") | Paisley, Justin Williamson, Randle Currie | 1:39 | ||||||
| 8. | «Karate» (при участии Charlie Daniels) | Paisley, DuBois, Lovelace | 4:04 | ||||||
| 9. | «Death of a Married Man» (при участии Eric Idle) | Paisley | 0:47 | ||||||
| 10. | «Harvey Bodine» | Paisley, DuBois, Lovelace | 3:28 | ||||||
| 11. | «Tin Can On a String» | Paisley, Ashley Gorley, Lovelace | 4:08 | ||||||
| 12. | «Death of a Single Man» | Paisley, Lovelace, Miller | 4:24 | ||||||
| 13. | «The Mona Lisa» | Paisley, DuBois | 3:54 | ||||||
| 14. | «Accidental Racist» (при участии LL Cool J) | Paisley, Miller, James Todd Smith | 5:51 | ||||||
| 15. | «Runaway Train» | Paisley, DuBois, Lovelace | 4:28 | ||||||
| 16. | «Those Crazy Christians» | Paisley, Lovelace | 4:21 | ||||||
| 17. | «Officially Alive» | Paisley | 3:56 | ||||||
| 1:03:16 | |||||||||
| Deluxe edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 18. | «Yankee Doodle Dixie» | 1:12 | |||||||
| 19. | «Facebook Friends» | Paisley, DuBois, Lovelace[21] | 4:10 | ||||||
| 20. | «Get Even» | Paisley, Tim Paul Owens[22] | 3:25 | ||||||
| 21. | «Southern Comfort Zone» (acoustic version) | Paisley, DuBois, Lovelace | 4:37 | ||||||
| 1:16:35 | |||||||||
| Cracker Barrel special edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 18. | «Only Way She'll Stay» | Paisley, DuBois[23] | 3:15 | ||||||
| 19. | «She Never Really Got Over Him» | Paisley, Robert Arthur[24] | 3:05 | ||||||
| 20. | «Beat This Summer» (acoustic) | Paisley, DuBois, Laird | 3:38 | ||||||
| 1:13:14 | |||||||||
| Чарт (2013) | Высшая позиция |
|---|---|
| Canadian Albums Chart[25] | 2 |
| US Billboard 200[25] | 2 |
| US Billboard Top Country Albums[25] | 1 |
| Год | Сингл | Высшая позиция в чарте | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US Country Airplay | US | CAN Country | CAN | ||
| 2012 | «Southern Comfort Zone» | 10 | 2 | 54 | 2 | 58 |
| 2013 | «Beat This Summer» | 9 | 2 | 46 | 3 | 51 |
| «I Can't Change the World» | 33 | 22 | 122 | 43 | — | |
| «The Mona Lisa» | 24 | 19 | 105 | 38 | — | |
| «—» неучастие в чарте | ||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .