| Una parte di me | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| Студийный альбом Нека | |||||||||||||
| Дата выпуска | 13 мая 2005 | ||||||||||||
| Записан | 2004–2005 | ||||||||||||
| Жанры | Поп-рок, латинский поп | ||||||||||||
| Длительность | 34:39 | ||||||||||||
| Продюсеры | Нек, Альфредо Черрути, Дадо Паризини | ||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||
| Язык песен | Итальянский, испанский | ||||||||||||
| Лейбл | Warner Music | ||||||||||||
| Хронология Нека | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Una parte di me (рус. Часть меня) — восьмой студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 13 мая 2005 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием Una parte de mí.
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Contromano» | Andrea Amati | 3:26 |
| 2. | «Lascia che io sia» | Antonello de Sanctis, Filippo Neviani, Daniele Ronda | 3:32 |
| 3. | «L’inquietudine» | De Sanctis, Sergio Vinci | 3:27 |
| 4. | «Notte bastarda» | De Sanctis, Ronda | 3:13 |
| 5. | «Abbracciami» | De Sanctis, Vinci | 3:33 |
| 6. | «Darei di più di tutto quel che ho» | De Sanctis, Neviani | 3:30 |
| 7. | «Va bene così» | De Sanctis, Ronda | 2:52 |
| 8. | «Una parte di me» | De Sanctis, Ronda | 3:20 |
| 9. | «Non vale un addio» | De Sanctis, Neviani | 3:40 |
| 10. | «Io sono qui» | De Sanctis, Neviani | 4:06 |
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «A contramano» | Amati | 3:26 |
| 2. | «Para ti sería» | De Sanctis, Neviani, Ronda | 3:32 |
| 3. | «La inquietud» | De Sanctis, Vinci | 3:27 |
| 4. | «Noche arriesgada» | De Sanctis, Ronda | 3:13 |
| 5. | «Abrázame» | De Sanctis, Vinci | 3:33 |
| 6. | «Daria todo lo que tengo y más» | De Sanctis, Neviani | 3:30 |
| 7. | «Ya está bien así» | De Sanctis, Ronda | 2:52 |
| 8. | «Una parte de mí» | De Sanctis, Ronda | 3:20 |
| 9. | «No vale un adiós» | De Sanctis, Neviani | 3:40 |
| 10. | «Y estoy aquí» | De Sanctis, Neviani | 4:06 |
| Чарт (2005) | Высшая позиция |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 34 | |
| 46 | |
| 75 | |
| 170 |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Италия (FIMI)[1] | Платиновый | 80 000* |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .