Two Lanes of Freedom | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Тима Макгро | ||||
Дата выпуска | 5 февраля 2013 | |||
Жанры | Кантри | |||
Длительность | 45:50 | |||
Продюсеры | Byron Gallimore, Tim McGraw | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | Big Machine | |||
Хронология Тима Макгро | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | (66/100)[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
American Songwriter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Country Universe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Angeles Times | ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Oakland Press | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Omaha World-Herald | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PopMatters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roughstock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taste of Country | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USA Today | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two Lanes of Freedom — двенадцатый студийный альбом американского кантри-певца Тима Макгро, изданный 5 февраля 2013 года на студии Big Machine. Альбом достиг № 2 в чарте Billboard 200 и № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums с тиражом 107 000 копий в дебютную неделю. Тираж альбома превысил 0,5 млн копий и он получил золотой статус RIAA[13][14][15][16]. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий и был номинирован на Премию «Грэмми» как лучший кантри-альбом (Grammy for Best Country Album, 2013)[14].
Стандартный список композиций | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Two Lanes of Freedom» | Jaren Johnston, Jenn Schott | 4:26 | ||||||
2. | «One of Those Nights» | Luke Laird, Rodney Clawson, Chris Tompkins | 3:56 | ||||||
3. | «Friend of a Friend» (струнная аранжировка David Campbell) | Mark Irwin, Josh Kear, Andrew Dorff | 5:13 | ||||||
4. | «Southern Girl» | Johnston, Clawson, Lee Thomas Miller | 4:15 | ||||||
5. | «Truck Yeah» | Chris Janson, Danny Myrick, Preston Brust, Chris Lucas | 3:29 | ||||||
6. | «Nashville Without You» | Kyle Jacobs, Joe Leathers, Ruston Kelly | 3:37 | ||||||
7. | «Book of John» | Jon Nite, Greg Becker | 3:28 | ||||||
8. | «Mexicoma» (струнная аранжировка David Campbell) | James T. Slater, Brad Warren, Brett Warren | 3:33 | ||||||
9. | «Number 37405» (струнная аранжировка David Campbell) | Tom Douglas, Troy Jones | 4:45 | ||||||
10. | «It's Your World» | Scott Stepakoff, Josh Osborne, Shane McAnally | 4:29 | ||||||
11. | «Highway Don't Care» (при участии Taylor Swift & Keith Urban) | Irwin, Kear, Brad Warren, Brett Warren | 4:39 | ||||||
45:50 |
Делюксовый список композиций | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Two Lanes of Freedom» | Jaren Johnston, Jenn Schott | 4:26 | ||||||
2. | «One of Those Nights» | Luke Laird, Rodney Clawson, Chris Tompkins | 3:56 | ||||||
3. | «Friend of a Friend» | Mark Irwin, Josh Kear, Andrew Dorff | 5:13 | ||||||
4. | «Southern Girl» | Johnston, Clawson, Lee Thomas Miller | 4:15 | ||||||
5. | «Truck Yeah» | Chris Janson, Danny Myrick, Preston Brust, Chris Lucas | 3:29 | ||||||
6. | «Nashville Without You» | Kyle Jacobs, Joe Leathers, Ruston Kelly | 3:37 | ||||||
7. | «Book of John» | Jon Nite, Greg Becker | 3:28 | ||||||
8. | «Annie I Owe You a Dance» (струнная аранжировка David Campbell) | James T. Slater, Tom Douglas | 3:44 | ||||||
9. | «Mexicoma» | Slater, Brad Warren, Brett Warren | 3:33 | ||||||
10. | «Number 37405» | Douglas, Troy Jones | 4:45 | ||||||
11. | «It's Your World» | Scott Stepakoff, Josh Osborne, Shane McAnally | 4:29 | ||||||
12. | «Tinted Windows» (струнная аранжировка David Campbell) | Irwin, Kear, Dorff | 4:13 | ||||||
13. | «Highway Don't Care» (при участии Taylor Swift & Keith Urban) | Irwin, Kear, Brad Warren, Brett Warren | 4:39 | ||||||
14. | «Truck Yeah» (live) | Janson, Myrick, Brust, Lucas | 4:16 | ||||||
15. | «Let Me Love It Out of You» | Rachel Thibodeau, Jason Sever, David Tolliver | 5:34 | ||||||
63:37 |
Чарт (2013) | Лучший результат |
---|---|
![]() |
10 |
Canadian Albums Chart | 4 |
China Album Chart[18] | 18 |
US Billboard 200 | 2[19] |
US Billboard Top Country Albums | 1[19] |
US Billboard Top Digital Albums | 1[19] |
UK Albums Chart[20] | 43 |
![]() |
5 |
Регион | Сертификаты |
---|---|
Канада (Music Canada)[22] | Золотой |
США (RIAA)[23] | Золотой |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .