| Trouble | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Наталии Киллс | |||||||
| Дата выпуска | 3 сентября 2013 | ||||||
| Записан | апрель 2012 - 2013 | ||||||
| Жанры | поп, индастриал, рок | ||||||
| Длительность | 53:53 | ||||||
| Продюсеры | Jeff Bhasker, Emile Haynie, Glass John | ||||||
| Лейблы | Cherrytree, Kon Live, Interscope | ||||||
| Хронология Наталии Киллс | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Idolator | |
| MuuMuse | +[3] |
| So So Gay | |
| The New Zealand Herald | |
Trouble — второй студийный альбом британской певицы Наталии Киллс, вышедший в 2013 году на лейблах Cherrytree Records и KonLive. Запись альбома проходила с апреля 2012 года по 2013 год. Из альбома было выпущено два сингла — «Problem» и «Saturday Night».
В начале апреля 2012 года, было подтверждено, что Киллс вернулась в студию для записи нового альбома[6][7].Наталия сообщила подтвердила начало работы и объявила продюсеров пластинки[8]. На своей страничке в Twitter , певица оставила сообщение в котором говорилось о сотрудничестве с Анджел Хейз[9] и Smeezingtons. В середине апреля 2013 года, песня «Feel Myself», записанная для альбома, появилась в интернете, но в финальный трек-лист не вошла[10]. Идея альбома Trouble рассказывает о проблемах происходивших в жизни исполнительницы и её семьи[11].
«Controversy» был выпущен в середине сентября 2012 года вместе с музыкальным видео[12].
Треклист альбома стал известен, после того как альбом стал доступен для предварительного заказа.[13]
| № | Название | Автор | Producer(s) | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Television» | Natalia Kills, Jeff Bhasker, Guillaume Doubet | Bhasker | 5:54 | |||||
| 2. | «Problem» | Kills, Bhasker, Doubet, Sky Montique | Bhasker, Emile Haynie | 3:43 | |||||
| 3. | «Stop Me» | Kills, Haynie, Bhasker | Bhasker, Haynie | 3:45 | |||||
| 4. | «Boys Don't Cry» | Kills, Bhasker | Bhasker | 3:36 | |||||
| 5. | «Daddy's Girl» | Kills, Doubet, D. Hall | 3:33 | ||||||
| 6. | «Saturday Night» | Kills, Bhasker | Bhasker | 4:45 | |||||
| 7. | «Devils Don't Fly» | Kills, Bhasker, Glass John | Bhasker, John | 4:37 | |||||
| 8. | «Outta Time» | Kills, Bhasker | Bhasker | 3:42 | |||||
| 9. | «Controversy» | Kills, Doubet, Bhasker | Bhasker | 4:51 | |||||
| 10. | «Rabbit Hole» | Kills, Bhasker, Doubet | Bhasker | 3:14 | |||||
| 11. | «Watching You» | Kills, Bhasker, Haynie | Bhasker, Haynie | 3:49 | |||||
| 12. | «Marlboro Lights» | Kills, Bhasker | Bhasker | 4:05 | |||||
| 13. | «Trouble» | Kills, Bhasker | Bhasker | 4:19 | |||||
| 53:53 | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .