Tribe | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Queensrÿche | ||||
Дата выпуска | 22 июля 2003 | |||
Жанр |
Хеви-метал прогрессивный метал |
|||
Длительность | 41:37 | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | Sanctuary Records | |||
Хронология Queensrÿche | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chicago Tribune | (positive)[2] |
KNAC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tribe — восьмой студийный альбом группы Queensrÿche, вышедший 22 июля 2003 года. Бывший гитарист, Крис ДеГармо, временно вернулся в группу, чтобы записать некоторые партии гитары. ДеГармо был готов отправиться в тур в поддержку альбома, но из-за конфликта в студии с Джеффом Тейтом, этого не произошло[4]. После выпуска альбома, лейбл Sanctuary Records участие ДеГармо изобразил как «возвращение», однако фанаты считают, что это был пиар-ход, чтобы увеличить продажи.
Демо-композиция «Hostage» была написана Джексоном, Тейтом и Уилтоном для этого альбома. Позже песня была перезаписана и существенно изменена и вошла в альбом Operation: Mindcrime II. Однако, оригинальная версия до сих пор осталась неизданной[5][6].
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Open» | Крис ДеГармо, Джефф Тейт, Майкл Уилтон | 4:32 | ||||||
2. | «Losing Myself» | Майк Стоун, Тейт | 4:12 | ||||||
3. | «Desert Dance» | ДеГармо, Скотт Рокенфилд, Тейт, Уилтон | 3:57 | ||||||
4. | «Falling Behind» | ДеГармо, Тейт | 4:28 | ||||||
5. | «The Great Divide» | Тейт, Уилтон | 4:01 | ||||||
6. | «Rhythm of Hope» | Эдди Джексон, Рокенфилд, Тейт | 3:31 | ||||||
7. | «Tribe» | Джексон, Рокенфилд, Тейт, Уилтон | 4:39 | ||||||
8. | «Blood» | Рокенфилд, Тейт, Уилтон | 4:13 | ||||||
9. | «The Art of Life» | ДеГармо, Тейт | 4:12 | ||||||
10. | «Doin' Fine» | ДеГармо, Тейт | 3:54 | ||||||
41:37 |
Год | Чарт | Позиция |
---|---|---|
2003 | German Albums Chart[7] | 52 |
Billboard 200 (USA)[8] | 56 | |
Dutch Albums Chart[9] | 79 | |
French Albums Chart[10] | 103 | |
Oricon Japanese Albums Charts[11] | 245 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .