Total Life Forever | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
студийный альбом Foals | |||||||
Дата выпуска | 10 мая 2010[1] | ||||||
Записан |
сентябрь 2009 года[2] Гётеборг, Швеция[3] |
||||||
Жанр |
инди-рок пост-рок[4] |
||||||
Длительность | 50:21 | ||||||
Продюсер | Люк Смит[1] | ||||||
Лейбл | Transgressive, Sub Pop | ||||||
Хронология Foals | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | 78/100[5] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The A.V. Club | A−[7] |
The Daily Telegraph | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Independent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mojo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 8/10[12] |
Pitchfork Media | 7.6/10[13] |
Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spin | 6/10[15] |
Total Life Forever — второй студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный 10 мая 2010 года лейблом Transgressive Records[16]. Перед релизом группа охарактеризовала звучание альбома как «мечта умирающего орла».[17] В качестве продюсера выступил Люк Смит[1]. Запись альбома проходила в Svenska Grammofon Studion в Гётенборг.[3] В первую неделю альбом дебютировал под восьмым номером в UK Albums Chart.
Total Life Forever был хорошо принят критиками; многие отметили существенный шаг в развитии группы по сравнению с предыдущим альбом. Рейтинг релиза на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 78/100.[5] Обозреватель Q, Руперт Хоув тем не менее выразил некоторые сомнения в качестве Total Life Forever, назвав его «шизофреническим альбомом» из-за его несбалансировансти.[14]
в 2010 году группа попала в шорт-лист Mercury Prize,[18] Total Life Forever была номинирована на NME как «лучший альбом», «лучшая композиция» («Spanish Sahara») и «лучшее оформление альбома».[19]
Слова и музыка всех песен Foals.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Blue Blood» | 5:17 | |||||||
2. | «Miami» | 3:42 | |||||||
3. | «Total Life Forever» | 3:18 | |||||||
4. | «Black Gold» | 6:26 | |||||||
5. | «Spanish Sahara» | 6:46 | |||||||
6. | «This Orient» | 4:06 | |||||||
7. | «Fugue» | 0:49 | |||||||
8. | «After Glow» | 6:09 | |||||||
9. | «Alabaster» | 4:00 | |||||||
10. | «2 Trees» | 5:11 | |||||||
11. | «What Remains» | 4:37 | |||||||
50:21 |
Deluxe edition CD 2[20] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Bloo Blood» | 1:00 | |||||||
2. | «Bloo Blood 2» | 0:46 | |||||||
3. | «TLF» | 0:40 | |||||||
4. | «TLF 2» | 1:00 | |||||||
5. | «TLF 3» | 1:31 | |||||||
6. | «TLF 4» | 1:02 | |||||||
7. | «TLF 5» | 1:26 | |||||||
8. | «Black Gold //» | 2:53 | |||||||
9. | «Black Gold 2» | 8:30 | |||||||
10. | «Spanish Sahara (Sonar)» | 1:20 | |||||||
11. | «----» | 0:36 | |||||||
12. | «Alabastr» | 1:31 | |||||||
13. | «Two Trees» | 0:50 | |||||||
14. | «Two Trees 2» | 1:37 | |||||||
15. | «Remains» | 1:13 |
iTunes LP Bonus Tracks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
27. | «The Forked Road» | 5:37 | |||||||
28. | «Wear & Tear» | 4:24 | |||||||
29. | «Spanish Sahara (Mount Kimbie Remix)» | 4:00 | |||||||
30. | «Spanish Sahara (Topher Jones Remix)» | 7:18 | |||||||
31. | «Spanish Sahara (Deadboy Remix)» | 8:58 | |||||||
32. | «Spanish Sahara (Chad Valley Remix)» | 3:56 | |||||||
33. | «Spanish Sahara (John Dahlback Remix)» | 6:49 | |||||||
34. | «Miami (MyMy Remix)» | 6:49 | |||||||
35. | «Miami (Sacha Funke Remix)» | 8:23 | |||||||
36. | «Miami (Tim Fuchs Remix) [Feat. Flight Facilities]» | 6:36 | |||||||
37. | «Miami (Lissvik Remix)» | 5:26 | |||||||
38. | «This Orient (Starkey Remix)» | 4:42 | |||||||
39. | «This Orient (Astronomer Remix)» | 6:24 | |||||||
40. | «Total Life Forever (iTunes Festival)» | 5:04 | |||||||
41. | «Miami (iTunes Festival)» | 4:00 | |||||||
42. | «Alabaster (iTunes Festival)» | 4:49 | |||||||
43. | «Miami (Glastonbury Acoustic)» | 3:44 | |||||||
44. | «Spanish Sahara (6 Music Glastonbury Session)» | 5:20 | |||||||
45. | «Spanish Sahara (Music Video)» | 6:49 | |||||||
46. | «Miami (Music Video)» | 4:13 | |||||||
47. | «This Orient (Music Video)» | 3:51 | |||||||
48. | «Blue Blood (Music Video)» | 4:50 | |||||||
49. | «Total Life Forever (Making Of)» | 19:00 |
Чарт(2010) | Позиция |
---|---|
Belgian Albums Chart (Flanders)[21] | 83 |
Belgian Albums Chart (Wallonia)[22] | 72 |
French Albums Chart[23] | 38 |
German Albums Chart[24] | 48 |
Greek Albums Chart[25] | 21 |
Irish Albums Chart[26] | 25 |
Swiss Albums Chart[27] | 62 |
UK Albums Chart[28] | 8 |
US Heatseekers Albums[29] | 35 |
|access-date=
требует |url=
(справка)Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .