| Tina Live in Europe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Концертный альбом Тины Тёрнер | |||||||
| Дата выпуска | 1988 | ||||||
| Записан | 1985—87 | ||||||
| Жанр | Соул, рок, поп | ||||||
| Длительность | 121:54 | ||||||
| Продюсеры | Джон Хадсон, Терри Бриттен | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | Английский | ||||||
| Лейбл | Capitol | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
AllMusic |
|||||||
| Хронология Тины Тёрнер | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Tina Live in Europe — первый концертный альбом американской певицы Тины Тёрнер, выпущенный на лейбле Capitol Records в 1988 году. Альбом скомпонован из концертных выступлений, сделанных в период между 1985 и 1987, в большинстве из туров Break Every Rule World Tour и Private Dancer Tour.
Двойной альбом достиг #8 в Великобритании. В 1989 году альбом выиграл «Грэмми» за лучшее женское вокальное рок-исполнение.
Disc 1
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «What You Get Is What You See» | 5:34 |
| 2. | «Break Every Rule» | 4:28 |
| 3. | «I Can't Stand the Rain» | 3:25 |
| 4. | «Two People» | 4:26 |
| 5. | «Girls» (CD bonus) | 4:54 |
| 6. | «Typical Male» | 3:59 |
| 7. | «Back Where You Started» (CD bonus) | 4:21 |
| 8. | «Better Be Good to Me» | 6:29 |
| 9. | «Addicted to Love» | 5:22 |
| 10. | «Private Dancer» | 5:37 |
| 11. | «We Don't Need Another Hero (Thunderdome)» | 4:56 |
| 12. | «What's Love Got to Do with It» | 5:28 |
| 13. | «Let's Stay Together» | 4:40 |
| 14. | «Show Some Respect» | 3:05 |
Disc 2
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Land of a Thousand Dances» | 3:06 |
| 2. | «In the Midnight Hour» | 3:32 |
| 3. | «634-5789 (Soulsville, U.S.A.)» (with Robert Cray) | 3:05 |
| 4. | «A Change Is Gonna Come» (featuring guitar solo by Robert Cray) | 6:44 |
| 5. | «River Deep – Mountain High» (CD bonus) | 4:11 |
| 6. | «Tearing Us Apart» (with Eric Clapton) | 4:41 |
| 7. | «Proud Mary» | 4:47 |
| 8. | «Help!» | 5:03 |
| 9. | «Tonight» (with David Bowie) | 4:15 |
| 10. | «Let's Dance» (with David Bowie) | 3:27 |
| 11. | «Overnight Sensation» (CD bonus) | 3:54 |
| 12. | «It's Only Love» (with Bryan Adams) | 4:15 |
| 13. | «Nutbush City Limits» | 3:43 |
| 14. | «Paradise Is Here» | 5:41 |
| Чарт (1988) | Пиковая позиция |
|---|---|
| 37 | |
| 4 | |
| 34 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 15 | |
| 21 | |
| 4 | |
| 18 | |
| 87 | |
| 27 | |
| 16 | |
| 8 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 86 | |
| Чарт (1988) | Позиция |
|---|---|
| 15 | |
| 67 | |
| 69 | |
| 34 | |
| 82 | |
| Чарт (1989) | Позиция |
| 33 | |
| Регион | Сертификация | Продажи | |
|---|---|---|---|
| Австрия (IFPI Austria)[22] | Platinum | 50 000* | |
| Германия (BVMI)[23] | Gold | 250 000^ | |
| Нидерланды (NVPI)[24] | Platinum | 100 000^ | |
| Великобритания (BPI)[25] | Gold | 100 000^ | |
| США (RIAA)[26] | 200,000[27] | ||
|
^данные о партиях основаны только на сертификации | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .