Thunder and Lightning | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Thin Lizzy | ||||
Дата выпуска | 4 марта 1983 | |||
Записан |
1982, Lombard Studios, Дублин Power Plant, Boathouse Studios, Лондон |
|||
Жанры |
хард-рок хеви-метал блюз-рок |
|||
Длительность | 40:36 | |||
Продюсеры |
Thin Lizzy Chris Tsangarides |
|||
Лейблы |
![]() ![]() ![]() |
|||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Thin Lizzy | ||||
|
Thunder and Lightning — двенадцатый и последний студийный альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy, вышедший в 1983 году.
Альбом писался при участии гитариста Джона Сайкса, заменившего Сноуи Уайта. Сайкс привнёс в Thin Lizzy более тяжёлое звучание, нежели на предыдущих альбомах группы; большинство песен, тем не менее, было написано ещё до его вхождения в состав. Клавишник Даррен Уортон также внёс ощутимый вклад в написание песен.
28 января 1983 года группа выступила в британском телешоу «The Tube», исполнив «The Boys are Back in Town», «The Sun Goes Down» и «Cold Sweat»[3].
С этим альбомом группа отправилась в своё прощальное турне, записи с которого легли в основу концертного альбома Life, вышедшего в том же году.
Сторона А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Thunder and Lightning» | Дауни, Лайнотт | 4:56 | ||||||
2. | «This Is the One» | Лайнотт, Уортон | 4:04 | ||||||
3. | «The Sun Goes Down» | Лайнотт, Уортон | 6:20 | ||||||
4. | «The Holy War» | Лайнотт | 5:12 |
Сторона Б | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
5. | «Cold Sweat» | Лайнотт, Сайкс | 3:06 | ||||||
6. | «Someday She Is Going to Hit Back» | Дауни, Лайнотт, Уортон | 4:05 | ||||||
7. | «Baby Please Don’t Go» | Лайнотт | 5:10 | ||||||
8. | «Bad Habits» | Горэм, Лайнотт | 4:04 | ||||||
9. | «Heart Attack» | Горэм, Лайнотт, Уортон | 3:39 |
Бонусный диск делюкс-издания 2013 года | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Angel of Death» (концерт в Hammersmith Odeon, 1981) | Лайнотт, Уортон | 7:30 | ||||||
2. | «Don't Believe a Word» (концерт в Hammersmith Odeon, 1981) | Лайнотт | 8:16 | ||||||
3. | «Emerald» (концерт в Hammersmith Odeon, 1981) | Горэм, Робертсон, Дауни, Лайнотт | 4:17 | ||||||
4. | «Killer on the Loose» (концерт в Hammersmith Odeon, 1981) | Лайнотт | 5:39 | ||||||
5. | «The Boys are Back in Town» (концерт в Hammersmith Odeon, 1981) | Лайнотт | 5:10 | ||||||
6. | «Hollywood (Down on Your Luck)» (концерт в Hammersmith Odeon, 1981) | Горэм, Лайнотт | 4:37 | ||||||
7. | «The Sun Goes Down» (демоверсия) | Лайнотт, Уортон | 6:07 | ||||||
8. | «Bad Habits» (демоверсия) | Горэм, Лайнотт | 4:32 | ||||||
9. | «This Is the One» (демоверсия) | Лайнотт, Уортон | 4:21 | ||||||
10. | «Thunder and Lightning» (демоверсия) | Дауни, Лайнотт | 4:58 | ||||||
11. | «Cold Sweat» (демоверсия) | Лайнотт, Сайкс | 3:10 | ||||||
12. | «Baby Please Don't Go» (демоверсия) | Лайнотт | 5:38 | ||||||
13. | «Heart Attack» (демоверсия) | Горэм, Лайнотт, Уортон | 3:41 | ||||||
14. | «The Holy War» (демоверсия) | Лайнотт | 5:17 | ||||||
15. | «Someday She Is Going to Hit Back» (демоверсия) | Горэм, Лайнотт, Уортон | 4:00 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .