| These Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Bon Jovi | |||||||
| Дата выпуска | июнь 27, 1995 | ||||||
| Записан | 1994-1995 | ||||||
| Жанр | Хард-рок | ||||||
| Длительность | 63:55 | ||||||
| Продюсеры | Peter Collins, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | ||||||
| Страна | |||||||
| Лейбл | Mercury Records | ||||||
| Хронология Bon Jovi | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Q | |
| Allmusic | |
| Entertainment Weekly | D[2] |
| Rolling Stone | |
| The Rolling Stone Album Guide | |
These Days — шестой студийный альбом американской рок-группы Bon Jovi, изданный в 1995 году. Это была первая пластинка после ухода из группы басиста из первого состава Алека Джона Сача (англ. Alec John Such) и с новым бас-гитаристом Хью Макдональдом. Группа провела гастрольное турне в поддержку альбома из 126 концертов (в сорока странах мира)[5]. These Days имел большой коммерческий успех, особенно в Европе и Японии. В Японии диск дебютировал на № 1 в чарте Oricon с продажами в 379,000 копий, став самым быстро продаваемым альбомом в истории национального чарта среди всех неяпонских исполнителей[6]. В Великобритании These Days сместил альбом HIStory певца Майкла Джексона с первого места в UK Albums Chart и оставался там лидером 4 недели[7]. 4 сингла с диска попали в Top 10 британского чарта UK Singles Chart, что стало высшим достижением для группы. Альбом также возглавил общеевропейский хит-парад Billboard European Albums Chart на 7 недель. Год спустя было переиздание под названием These Days Special Edition. Журнал Q поставил диск на № 2 в своём списке лучших альбомом 1995 года («Top 50 albums of 1995»)[8]. В 2006 году альбом вошёл в список «200 величайших альбомов 1990-х годов», составленный журналами Classic Rock & Metal Hammer (The «200 Greatest Albums Of The 90’s»)[9]. В США альбом достиг платинового статуса и тиража более 1 млн копий по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), войдя в десятку лучших (№ 9) в Billboard 200[10].
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Hey God» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 6:10 |
| 2. | «Something for the Pain» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора, Desmond Child | 4:46 |
| 3. | «This Ain’t a Love Song» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора, Desmond Child | 5:06 |
| 4. | «These Days[en]» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 6:26 |
| 5. | «Lie to Me» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 5:34 |
| 6. | «Damned» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 4:27 |
| 7. | «My Guitar Lies Bleeding in My Arms» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 5:41 |
| 8. | «(It's Hard) Letting You Go» | Джон Бон Джови | 5:50 |
| 9. | «Hearts Breaking Even» | Джон Бон Джови, Desmond Child | 5:05 |
| 10. | «Something to Believe In» | Джон Бон Джови | 5:25 |
| 11. | «If That's What It Takes» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 5:17 |
| 12. | «Diamond Ring» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора, Desmond Child | 3:46 |
| 13. | «All I Want Is Everything» (May not be on all releases, especially U.S. release) | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 5:18 |
| 14. | «Bitter Wine» (May not be on all releases, especially U.S. release) | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 4:36 |
| Альтернативный трек 14 для латиноамериканского релиза | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 14. | «Como Yo Nadie Te Ha Amado» (Spanish version of "This Ain't A Love Song") | ||||||||
| Бонусный 2-й диск для Европы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Fields of Fire» (Demo) | Бон Джови | 4:10 | ||||||
| 2. | «I Thank You» | Isaac Hayes, David Potter | 3:14 | ||||||
| 3. | «Mrs. Robinson» | Пол Саймон | 3:21 | ||||||
| 4. | «Let's Make It Baby» (Demo) | Бон Джови, Самбора, Child | 6:19 | ||||||
| 5. | «I Don't Like Mondays» (live at Wembley Stadium, при участии Боба Гелдофа) | Боб Гелдоф | 5:59 | ||||||
| 6. | «Crazy» (лид-вокал Тико Торрес) | Вилли Нельсон | 3:29 | ||||||
| 7. | «Tumblin' Dice» (лид-вокал Дэвид Брайан) | Мик Джеггер, Кит Ричардс | 4:17 | ||||||
| 8. | «Heaven Help Us All» (лид-вокал Ричи Самбора) | Ron Miller | 4:34 | ||||||
| Французский бонусный диск | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Always» (Live in Montreal) | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 5:52 | ||||||
| 2. | «Good Guys Don't Always Wear White» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 4:27 | ||||||
| 3. | «Prostitute» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 4:28 | ||||||
| 4. | «Lonely at the Top» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 4:14 | ||||||
| 5. | «When She Comes» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора | 3:29 | ||||||
| 6. | «The End» | Джон Бон Джови, Ричи Самбора, Дэвид Брайан | 3:38 | ||||||
| Австралийский концертный бонусный диск Mercury 528 874-2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «This Ain't A Love Song (Live at Wembley Stadium, London)» | ||||||||
| 2. | «I Don't Like Mondays (Live at Wembley Stadium, London)» | ||||||||
| 3. | «Livin' On A Prayer (Live at Wembley Stadium, London)» | ||||||||
| 4. | «You Give Love A Bad Name (Live at Wembley Stadium, London)» | ||||||||
| 1996 Japan Hardback Cover 2CD — Karaoke Days (bonus CD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Keep The Faith» | ||||||||
| 2. | «Bed Of Roses» | ||||||||
| 3. | «Someday I'll Be Saturday Night» | ||||||||
| 4. | «In These Arms» | ||||||||
| 1998 Japan Special Edition bonus CD PHCR-90023/24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «This Ain't A Love Song (Wembley 1995)» | ||||||||
| 2. | «Hey God (Johannesburg 1995)» | ||||||||
| 3. | «These Days (Johannesburg 1995)» | ||||||||
| 4. | «Something For The Pain (Miami Arena 1995)» | ||||||||
| 5. | «(It's Hard) Letting You Go (Johannesburg 1995)» | ||||||||
| 6. | «Rocking In The Free World (Johannesburg 1995)» | ||||||||
| 7. | «634-5789 (Studio Outtake)» | ||||||||
| 8. | «All I Want Is Everything» | ||||||||
| 9. | «Bitter Wine» | ||||||||
| 2010 Special Edition bonus tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «"This Ain't a Love Song" (Live)» | ||||||||
| 2. | «"Diamond Ring" (Live)» | ||||||||
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австралия (ARIA)[45] | Платиновый | 70 000^ |
| Австрия (IFPI Austria)[46] | Платиновый | 50 000* |
| Канада (Music Canada)[47] | 2× Платиновый | 200 000^ |
| Финляндия (Musiikkituottajat)[48] | Платиновый | 64,725[48] |
| Франция (SNEP)[49] | 2× Золотой | 200 000* |
| Япония (RIAJ)[50] | Миллионный | 1,200,000[51] |
| Нидерланды (NVPI)[52] | Платиновый | 100 000^ |
| Германия (BVMI)[53] | Золотой | 250 000^ |
| Испания (PROMUSICAE)[54] | 2× Платиновый | 200 000^ |
| Швейцария (IFPI Switzerland)[55] | Платиновый | 50 000^ |
| Великобритания (BPI)[56] | 4× Платиновый | 1 200 000^ |
| США (RIAA)[57] | Платиновый | 1 000 000^ |
| Итого | ||
| Европа (IFPI)[58] | 4× Платиновый | 4 000 000* |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .