The Spirit Room | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студийный альбом Мишель Бранч | |||||||
Дата выпуска | 14 августа 2001 | ||||||
Записан | 1999–2001 | ||||||
Длительность | 42:26 | ||||||
Продюсеры | John Shanks, Nick Spanos, Jeremy Welt, Holly Adams | ||||||
Лейблы | Maverick, Warner Bros. | ||||||
Хронология Мишель Бранч | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Daily Vault | B+[2] |
Entertainment Weekly | B[3] |
Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | C[4] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Spirit Room — дебютный студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Мишель Бранч, изданный 14 августа 2001 года на лейблах Maverick, Warner Bros.
Название альбома происходит от имени бара в городе Jerome (Аризона), расположенного рядом с родным городом певицы (Седона)[6]. Релиз альбома прошёл 14 августа 2001 года на лейблах Maverick, Warner Bros. The Spirit Room дебютировал на позиции № 28 в Billboard 200 с тиражом 68,000 копий[7]. В январе 2002 года RIAA сертифицировала альбом The Spirit Room в золотом статусе за тираж более 500,000 копий в США[8], а спустя три месяца - в апреле - сертифицировала в платиновом статусе за 1 млн копий[9][10]. 19 августа 2011 года альбом был сертифицирован RIAA в 2-кр платиновом статусе за 2 млн копий[11].
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Rolling Stone[5], AllMusic[1].
Слова и музыка всех песен Michelle Branch, except where noted.
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Everywhere» |
|
3:36 | ||||||
2. | «You Get Me» |
|
3:53 | ||||||
3. | «All You Wanted» | 3:38 | |||||||
4. | «You Set Me Free» |
|
3:11 | ||||||
5. | «Something to Sleep To» |
|
4:15 | ||||||
6. | «Here with Me» |
|
3:26 | ||||||
7. | «Sweet Misery» | 3:43 | |||||||
8. | «If Only She Knew» | 4:19 | |||||||
9. | «I'd Rather Be in Love» | 3:55 | |||||||
10. | «Goodbye to You» | 4:12 | |||||||
11. | «Drop in the Ocean» |
|
4:19 | ||||||
42:26 |
Digital deluxe edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
12. | «Life on Mars?» | David Bowie | 3:42 | ||||||
13. | «Goodbye to You» (Unplugged) | 4:10 | |||||||
14. | «All You Wanted» (Unplugged) | 3:34 | |||||||
15. | «Everywhere» (Acoustic) |
|
3:34 | ||||||
16. | «Goodbye to You» (Music video) | 3:56 | |||||||
17. | «All You Wanted» (Music video) | 3:40 | |||||||
18. | «Everywhere» (Music video) | 3:33 |
Год | Чарт | Высшая позиция |
---|---|---|
2001 | U.S. Billboard 200 | 28 |
U.S. Billboard Top Internet Albums | 25 | |
2002 | Australian ARIA Albums Chart | 25 |
New Zealand Albums Chart | 33 | |
UK Albums Chart | 54 | |
2003 | U.S. Billboard 200 | 28 |
Страна | Сертификации | Продажи |
---|---|---|
Australian | Gold | 35,000 |
Canada | Gold | 50,000 |
Japan | Platinum | 200,000[12] |
United States | 2× Platinum | 2,000,000[11] |
Сингл | Чарт (2001) | Высшая позиция |
---|---|---|
«Everywhere» | U.S. Billboard Adult Top 40 | 9 |
U.S. Billboard Latin Pop Airplay | 36 | |
U.S. Billboard Latin Tropical/Salsa Airplay | 31 | |
U.S. Billboard Hot 100 | 12 | |
U.S. Billboard Top 40 Adult Recurrents | 3 | |
U.S. Billboard Top 40 Mainstream | 5 | |
U.S. Billboard Top 40 Tracks | 6 | |
UK Singles Chart (2002) | 18 | |
Сингл | Чарт (2001-02) | Высшая позиция |
«All You Wanted» | U.S. Billboard Adult Contemporary | 30 |
U.S. Billboard Adult Top 40 | 4 | |
U.S. Billboard Hot 100 | 6 | |
U.S. Billboard Top 40 Adult Recurrents | 1 | |
U.S. Billboard Top 40 Mainstream | 2 | |
U.S. Billboard Top 40 Tracks | 3 | |
UK Singles Chart | 33 | |
Сингл | Чарт (2003) | Высшая позиция |
«Goodbye to You» | U.S. Billboard Adult Top 40 | 15 |
U.S. Billboard Hot 100 | 21 | |
U.S. Billboard Top 40 Mainstream | 11 | |
U.S. Billboard Top 40 Tracks | 13 | |
U.S. Billboard Top 40 Adult Recurrents | 11 |
|trans_title=
(справка)Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .