The Road and the Radio | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом Кенни Чесни | ||||
Дата выпуска |
![]() |
|||
Записан | 2005 | |||
Жанр | Кантри | |||
Длительность | 40:43 | |||
Продюсеры | Buddy Cannon, Kenny Chesney, Norro Wilson | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | BNA Records | |||
Хронология Кенни Чесни | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | (57/100)[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
About.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBC Music | (unfavorable)[4] |
Billboard | (positive)[1] |
Blender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chicago Tribune | ![]() ![]() ![]() ![]() |
E! Online | B−[1] |
Los Angeles Times | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stylus Magazine | C−[7] |
«The Road and the Radio» — десятый студийный альбом американского кантри-певца Кенни Чесни, выпущенный 8 ноября 2005 года на лейбле BNA Records. Альбом стал 3-кр. платиновым по данным RIAA.
Релиз диска состоялся 8 ноября 2005 года на лейбле BNA Records. Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200. Это его 4-й чарттоппер. Чесни был на позиции № 1 в Billboard 200 с альбомами Life on a Rock (в 2013 году), Hemingway’s Whiskey (2010), Lucky Old Sun (2008), Be As You Are (Songs From an Old Blue Chair) (2005), When the Sun Goes Down (2004) и No Shirt, No Shoes, No Problems (2002)[8].
Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic[1], Allmusic[3].
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «The Road and the Radio» | Kenny Chesney, Casey Beathard | 5:11 | ||||||
2. | «Living in Fast Forward» | David Lee Murphy, Rivers Rutherford | 3:34 | ||||||
3. | «Who You'd Be Today» | Bill Luther, Aimee Mayo | 4:16 | ||||||
4. | «You Save Me» | Brett James, Troy Verges | 3:58 | ||||||
5. | «Summertime» | Craig Wiseman, Steve McEwan | 3:26 | ||||||
6. | «In a Small Town» | Jon McElroy, Cory Mayo | 4:15 | ||||||
7. | «Beer in Mexico» | Chesney | 4:36 | ||||||
8. | «Freedom» | Tom Douglas, Luther | 4:41 | ||||||
9. | «Tequila Loves Me» | McElroy, Arnie Roman | 4:09 | ||||||
10. | «Somebody Take Me Home» | Radney Foster, Randy Rogers | 3:35 | ||||||
11. | «Like Me» | Troy Jones | 5:15 | ||||||
40:43 |
Target бонусные треки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
12. | «Brandy, You're a Fine Girl» | Elliot Lurie | |||||||
13. | «In This Boat Alone» | Chesney | |||||||
14. | «Flip Flop Summer» | Chesney | |||||||
15. | «Old Bird Dog» | Rhett Akins, Luther |
Чарт (2005) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Год | Сингл | Высшая позиция | Сертификации | ||
---|---|---|---|---|---|
US Country | US | US Pop | |||
2005 | «Who You'd Be Today» | 2 | 37 | 61 | * US: Gold[9] |
2006 | «Living in Fast Forward» | 1 | 48 | — | |
«Summertime» | 1 | 34 | 51 | * US: Platinum[10] | |
«You Save Me» | 3 | 41 | 75 | * US: Gold[11] | |
2007 | «Beer in Mexico» | 1 | 61 | — | * US: Gold[12] |
«—» denotes releases that did not chart. | |||||
Регион | Сертификаты |
---|---|
США (RIAA)[13] | 3× Платиновый |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .