| The Outsiders | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Needtobreathe | ||||
| Дата выпуска | 25 августа 2009 | |||
| Записан | 2008–2009 | |||
| Жанр | Альтернативный рок, христианский рок, сатерн-рок | |||
| Длительность | 48:49 | |||
| Продюсеры | Needtobreathe, | |||
| Лейбл | Atlantic Records | |||
| Хронология Needtobreathe | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Christian Music Review | |
| Cross Rhythms | |
| Indie Vision Music | |
| Jesus Freak Hideout | |
| Melodic.net | |
| New Release Tuesday | |
The Outsiders — четвёртый студийный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 25 августа 2009 года на лейбле Atlantic Records[8].
Запись альбома велась с 2008 по апрель 2009 года[9][10][11]. The Outsiders дебютировал на позиции № 20 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 21,000 копий в первую неделю. Он также занял позицию № 2 в рок-чарте Billboard Christian Album и № 9 в Rock Albums, и был на позиции № 8 в чарте Billboard Digital Albums[12]. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic[1], Christian Music Review[2], Cross Rhythms[3], Indie Vision Music[4], Jesus Freak Hideout[5], Melodic.net[6], New Release Tuesday[7]. В 2010 году альбом выиграл премию Dove Award в категории Rock/Contemporary Album of the Year на церемонии 41st GMA Dove Awards, а песня «Lay 'Em Down» получила награду в категории Rock/Contemporary Recorded Song of the Year[13].
| № | Название | Автор | Продюсеры [nb 1] | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «The Outsiders» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Jim Scott | 4:29 |
| 2. | «Valley of Tomorrow» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Rick Beato | 4:02 |
| 3. | «Through Smoke» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Rick Beato | 3:12 |
| 4. | «Lay 'Em Down» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Rick Beato | 3:11 |
| 5. | «What You've Done to Me» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Jim Scott | 3:21 |
| 6. | «Hurricane» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Rick Beato | 4:07 |
| 7. | «These Hard Times» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Rick Beato | 3:39 |
| 8. | «Stones Under Rushing Water» (при участии Sara Watkins из Nickel Creek) | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Jim Scott | 3:24 |
| 9. | «Prisoner» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Jim Scott | 3:15 |
| 10. | «Won't Turn Back» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Joe Alagia | 3:09 |
| 11. | «Girl Named Tennessee» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Joe Alagia | 2:58 |
| 12. | «Something Beautiful» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Joe Alagia | 3:42 |
| 13. | «Garden» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Rick Beato | 3:41 |
| 14. | «Let Us Love» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | Needtobreathe, Jim Scott | 3:42 |
| Deluxe Edition bonus track | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 15. | «Said Too Much» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | 4:20 | ||||||
| Чарт (2009) | Лучший результат |
|---|---|
| 20 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 2 | |
| 9 |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| США (RIAA)[19] | Золотой | 500 000^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .