| The Origin of Love | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Мика | |||||||
| Дата выпуска | 16 сентября 2012 | ||||||
| Записан | 2011–12 | ||||||
| Жанры | поп, рок | ||||||
| Длительность | 50:49 | ||||||
| Продюсер | Грег Уэллс, Дэн Уилсон, Клас Олунд, Мика | ||||||
| Лейбл |
Casablanca Records Barclay Records |
||||||
| Хронология Мика | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Совокупная оценка | |
| Источник | Оценка |
| Metacritic | (69/100)[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Idolator | |
| The Guardian | |
| Under The Gun Review | 6/10[5] |
The Origin of Love — третий студийный альбом британского певца Мики, изданный 16 сентября 2012 года. В интервью для сайта Digital Spy Мика описал диск как «более простой поп, менее многослойный, чем предыдущий», где больше «взрослых» текстов, но сохраняются радостные, счастливые мелодии[6]. В интервью для французского журнала Mural певец заявил, что в музыкальном плане альбом включает в себя элементы стилей групп Daft Punk и Fleetwood Mac[7].
| Standard Edition[16] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 1. | «Origin of Love» | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
| 2. | «Lola» | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Mika, Benjamin Garrett | 3:45 | |||||
| 3. | «Stardust» | Mika, Wayne Hector, Benny Benassi, Alessandro Benassi | Benny Benassi, Greg Wells | 3:18 | |||||
| 4. | «Make You Happy» | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika | 3:11 | |||||
| 5. | «Underwater» | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Greg Wells, Mika | 3:12 | |||||
| 6. | «Overrated» | Mika, Jodi Marr | Klas Åhlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
| 7. | «Kids» | Mika, Nick Littlemore | Mika, Nick Littlemore | 3:04 | |||||
| 8. | «Love You When I'm Drunk» | Mika, Jodi Marr | Nick Littlemore, Mika | 2:54 | |||||
| 9. | «Step with Me» | Mika, Mathieu Jomphe, Hillary Lindsey | Greg Wells, Mika | 3:36 | |||||
| 10. | «Popular Song» (featuring Priscilla Renea) | Mika, Priscilla Renea, Mathieu Jomphe, Stephen Schwartz | Greg Wells, Mika | 4:06 | |||||
| 11. | «Emily» | Mika, Doriand | Klas Åhlund, Greg Wells | 3:34 | |||||
| 12. | «Heroes» | Mika, Nick Littlemore, Jack Milas, Oli Chang | Mika, Jack Milas, Oli Chang | 3:16 | |||||
| 13. | «Celebrate» (featuring Pharrell Williams) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Benjamin Garrett | 3:08 | |||||
| European Bonus Track[17] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 14. | «Make You Happy» (Miami Edit) | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika | 3:36 | |||||
| French Edition Bonus Track[17] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 14. | «Elle me dit» | Mika, Doriand | Klas Åhlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
| Deluxe Edition Bonus Disc[16] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 1. | «Celebrate» (Acoustic) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Benjamin Garrett | 3:08 | |||||
| 2. | «Origin of Love» (Acoustic) | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
| 3. | «Kids» (Acoustic) | Mika, Nick Littlemore | Mika, Nick Littlemore | 3:04 | |||||
| 4. | «Love You When I'm Drunk» (Acoustic) | Mika, Jodi Marr | Nick Littlemore, Mika | 2:54 | |||||
| 5. | «Overrated» (Acoustic) | Mika, Jodi Marr | Klas Åhlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
| 6. | «Elle me dit» | Mika, Doriand | Greg Wells, Mika | 3:38 | |||||
| 7. | «Tah Dah» | Mika, Pharrell Williams, Jodi Marr | Peter Mayes, Nick Littlemore | 3:19 | |||||
| 8. | «Stardust» (Benny Benassi Mix) | Mika, Alessandro "Alle" Benassi | Benny Benassi, Alessandro "Alle" Benassi, Nick Littlemore | 4:42 | |||||
| 9. | «Celebrate» (Rivera Mix) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Robbie Rivera | 5:09 | |||||
| French Deluxe Edition Bonus Disc[18] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 1. | «Karen» | Mika, Doriand | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 3:57 | |||||
| 2. | «L'amour dans le mauvais temps (Love in the Bad Weather)» | Mika, Doriand | Mika | 4:07 | |||||
| 3. | «Un soleil mal luné (The Sun in Evil Moon)» | Mika, Doriand | Doriand, Mika | 3:06 | |||||
| 4. | «Make You Happy» (Cherokee Remix) | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika, Cherokee | 5:47 | |||||
| 5. | «Celebrate» (Rivera Remix) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Nick Littlemore, Peter Mayes, Benjamin Garrett, Greg Wells, Robbie Rivera | 5:53 | |||||
| 6. | «Elle me dit» (BeatauCue Remix) | Mika, Doriand | Klas Åhlund, Greg Wells, Alex Bruaert, Mederic Martin | 5:02 | |||||
| 7. | «Make You Happy» (Miami Edit) | Mika, Benjamin Garrett, Jodi Marr | Greg Wells, Benjamin Garrett, Mika, Nick Littlemore | 3:11 | |||||
| 8. | «Tah Dah» | Mika, Pharrell Williams, Jodi Marr | Nick Littlemore, Peter Mayes, Mika | 2:51 | |||||
| Italian Deluxe Edition Bonus Disc[19] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 1. | «Origin of Love» (Italian Version) | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
| 2. | «Stardust» (Italian Version) | Mika, Wayne Hector, Benny Benassi, Alessandro Benassi | Benny Benassi, Greg Wells | 3:18 | |||||
| 3. | «Celebrate» (Acoustic) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Benjamin Garrett | 3:08 | |||||
| 4. | «Origin of Love» (Acoustic) | Mika, Nick Littlemore, Paul Steel | Nick Littlemore, Greg Wells, Mika | 4:37 | |||||
| 5. | «Kids» (Acoustic) | Mika, Nick Littlemore | Mika, Nick Littlemore | 3:04 | |||||
| 6. | «Love You When I'm Drunk» (Acoustic) | Mika, Jodi Marr | Nick Littlemore, Mika | 2:54 | |||||
| 7. | «Overrated» (Acoustic) | Mika, Jodi Marr | Klas Åhlund, Greg Wells | 3:38 | |||||
| 8. | «Elle me dit» | Mika, Doriand | Greg Wells, Mika | 3:38 | |||||
| 9. | «Tah Dah» | Mika, Pharrell Williams, Jodi Marr | Peter Mayes, Nick Littlemore | 3:19 | |||||
| 10. | «Celebrate» (Rivera Mix) | Mika, Pharrell Williams, Benjamin Garrett | Peter Mayes, Nick Littlemore, Robbie Rivera | 5:09 | |||||
Позиции в чартах
|
Годовые чарты
Сертификации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Франция[37] | 17 сентября 2012 | CD, 2CD, цифровая дистрибуция | Barclay Records |
| Испания[38] | 21 сентября 2012 | Casablanca Records | |
| Италия[39] | 25 сентября 2012 | Universal Music | |
| Ирландия[40] | 5 октября 2012 | ||
| Германия[41] | 5 октября 2012 | ||
| Австралия[42] | 12 октября 2012 | ||
| Великобритания[43] | 8 октября 2012 | Island Records | |
| США[44] | 16 октября 2012 | Casablanca Records |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .