The Naked Truth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Lil' Kim | |||||||
Дата выпуска | 27 сентября 2005 | ||||||
Записан | 2004–2005 | ||||||
Жанр | Хип-хоп | ||||||
Длительность | 76:31 | ||||||
Продюсер | Scott Storch, J.R. Rotem, Fredwreck, Timbaland | ||||||
Лейбл | Atlantic, Queen Bee | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Lil' Kim | |||||||
|
|||||||
|
The Naked Truth — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп исполнительницы Lil' Kim, который вышел 27 сентября 2005 года. Этот альбом был выпущен за день до заключения Ким в тюрьму. Это был её последний альбом который вышел на лейбле Atlantic Records (в конце 2006 года она решила уйти из лейбла). По сравнению с её предыдущими альбомами, этот менее коммерчески успешный. Альбом смог достигнуть второй позиции в чарте Billboard 200 и продался в США в количестве более миллиона копий. Два сингла с альбома, Whoa и Lighters Up, достигли топ-10 в чарте Billboard Hot 100.
№ | Название | Producer | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Intro» | Dan The Man, Big Hill | 0:39 |
2. | «Spell Check» | Red Spyda | 3:39 |
3. | «Lighters Up» | Скотт Сторч | 4:23 |
4. | «Shut Up Bitch Intro» | 0:56 | |
5. | «Shut Up Bitch» | Michael "Mr. Williams" Williams, Roger "Mista Raja" | 4:19 |
6. | «Whoa» | Jonathan "J.R." Rotem | 4:08 |
7. | «Slippin'» | Mr. Porter | 4:16 |
8. | «Answering Machine Skit 1» | 2:27 | |
9. | «All Good» | Jeekyman | 4:31 |
10. | «I Know You See Me» (при участии Tiny) | Kevin "Khao" Cates | 3:53 |
11. | «W.P.I.M.P. Skit» | Dan The Man | 0:30 |
12. | «Quiet» (при участии Game) | Michael "Mr. Williams" Williams, Roger "Mista Raja" Greene | 4:02 |
13. | «Durty» | Terrance "Hot Runner" Lovelace | 4:10 |
14. | «Answering Machine Skit 2» | 2:23 | |
15. | «We Don't Give a Fuck» (при участии Bun B & Twista) | Terrance "Hot Runner" | 4:22 |
16. | «Gimme That» (при участии Maino) | Jeekyman | 4:27 |
17. | «Kitty Box» | Channel 7 | 3:49 |
18. | «Kronik» (при участии Snoop Dogg) | "Fredwreck" Nassar | 4:32 |
19. | «Winners and Losers Skit» | 0:57 | |
20. | «Get Yours» (при участии T.I. и Sha-Dash) | Kevin "Kaho" Cates | 4:09 |
21. | «Last Day» | Jonathan "J.R." Rotem | 4:29 |
22. | «Last Day Skit» | 5:30 |
Chart (2005) | Высшая позиция |
---|---|
Japan Albums Chart[11] | 1 |
US Billboard 200[источник не указан 1335 дней] | 2 |
US Billboard R&B/Hip-Hop Albums[источник не указан 1335 дней] | 1 |
US Billboard Rap Albums[источник не указан 1335 дней] | 1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .