The Last Stand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Sabaton | |||||||
Дата выпуска | 19 августа 2016 | ||||||
Жанр | Пауэр-метал | ||||||
Длительность |
CD 37:01 Digipack 44:57 Earbook 51:25 Японское издание 55:50 |
||||||
Продюсер | Питер Тэгтгрен | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Nuclear Blast | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Sabaton | |||||||
|
|||||||
|
The Last Stand (с англ. — «Последний рубеж») — восьмой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный 19 августа 2016. Был спродюсирован Питером Тагтгреном на студии Abyss[1]. Как и предыдущий альбом Sabaton Heroes, The Last Stand представляет собой концептуальный альбом и посвящён знаменитым оборонительным операциям. Первый сингл альбома, «The Lost Battalion», был выпущен 10 июня, за ним последовали «Blood of Bannockburn» (15 июля) и "Shiroyama (12 августа).
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Sparta» (Песня о Фермопильском сражении и гибели 300 спартанских гоплитов) | 4:24 |
2. | «Last Dying Breath» (Посвящена Драгутину Гавриловичу и обороне Белграда в 1915) | 3:22 |
3. | «Blood of Bannockburn» (Песня о битве при Бэннокберне) | 2:54 |
4. | «Diary of an Unknown Soldier» (Разговорное вступление к последующей песне) | 0:51 |
5. | «The Lost Battalion» (Песня о «потерянном батальоне» американской армии, который 8 дней находился в окружении армии Германской империи во время Мёз-Аргонского наступления) | 3:35 |
6. | «Rorke's Drift» (Песня о сражении у Роркс-Дрифт, в ходе которого из 150 оборонявшихся англичан погибло 17, ещё двое позже умерли от ран) | 3:26 |
7. | «The Last Stand» (Песня о разграблении Рима, во время которого 147 швейцарских гвардейцев погибли, защищая папу Климента VII) | 3:55 |
8. | «Hill 3234» (Посвящена бою у высоты 3234 9 роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка) | 3:29 |
9. | «Shiroyama» (Песня о битве при Сирояме и исчезновении самурайства) | 3:31 |
10. | «Winged Hussars» (Посвящена Венской битве и крылатым гусарам) | 3:51 |
11. | «The Last Battle» (Песня о битве у замка Иттер) | 3:12 |
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | «Camouflage» (Кавер на песню Стэна Риджуея) | 3:56 | |||||||
13. | «All Guns Blazing» (Кавер на песню Judas Priest) | 3:58 | |||||||
14. | «Afraid To Shoot Stranger» (Кавер на песню Iron Maiden) | 7:28 | |||||||
15. | «Burn In Hell» (Кавер на песню Twisted Sister) | 4:25 | |||||||
55:50 |
В издании DIGIBOOK представлены «Camouflage» и «All Guns Blazing»[2], в издании EARBOOK к ним добавляется «Afraid To Shoot Stranger»[3]. В японское издание, помимо перечисленных выше, включена также песня «Burn In Hell».
Bonus Live DVD (Digipak and EARBOOK edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «The March To War» | 2:00 | |||||||
2. | «Ghost Division» | 4:06 | |||||||
3. | «Far From The Fame» | 3:46 | |||||||
4. | «Uprising» | 6:00 | |||||||
5. | «Midway» | 4:09 | |||||||
6. | «Gott Mit Uns» | 3:27 | |||||||
7. | «Resist And Bite» | 4:34 | |||||||
8. | «Wolfpack» | 5:06 | |||||||
9. | «Dominium Maris Baltici» | 5:33 | |||||||
10. | «Carolus Rex» | 6:48 | |||||||
11. | Без названия | 4:51 | |||||||
12. | «Soldier Of 3 Armies» | 4:12 | |||||||
13. | «Attero Dominatus» | 3:58 | |||||||
14. | «The Art Of War» | 5:12 | |||||||
15. | «Wind Of Change» | 1:23 | |||||||
16. | «To Hell And Back» | 4:25 | |||||||
17. | «Night Witches» | 4:25 | |||||||
18. | «Primo Victoria» | 6:00 | |||||||
19. | «Metal Crüe» | 7:47 |
Bonus Live CD (EARBOOK edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «The March To War» | 2:00 | |||||||
2. | «Ghost Division» | 4:06 | |||||||
3. | «Far From The Fame» | 3:46 | |||||||
4. | «Uprising» | 6:00 | |||||||
5. | «Midway» | 4:09 | |||||||
6. | «Gott Mit Uns» | 3:27 | |||||||
7. | «Resist And Bite» | 4:34 | |||||||
8. | «Wolfpack» | 5:06 | |||||||
9. | «Dominium Maris Baltici» | 5:33 | |||||||
10. | «Carolus Rex» | 6:48 | |||||||
11. | Без названия | 4:51 | |||||||
12. | «Soldier Of 3 Armies» | 4:12 | |||||||
13. | «Attero Dominatus» | 3:58 | |||||||
14. | «The Art Of War» | 5:12 | |||||||
15. | «Wind Of Change» | 1:23 | |||||||
16. | «To Hell And Back» | 4:25 | |||||||
17. | «Night Witches» | 4:25 | |||||||
18. | «Primo Victoria» | 6:00 | |||||||
19. | «Metal Crüe» | 7:47 |
Примечание: Роб Хэлфорд не принимал участие в записи вокала в песне «All Guns Blazing», в ней используется вокал Тоббе Энглунда.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .