The Dollar | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом Джейми Джонсона | ||||
Дата выпуска | 31 января 2006 | |||
Жанр | Кантри | |||
Длительность | 41:51 | |||
Продюсеры | Buddy Cannon | |||
Лейбл | BNA | |||
Хронология Джейми Джонсона | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | B−[2] |
Country Standard Time | [3] |
The Dollar — студийный альбом американского кантри-музыканта Джейми Джонсона, изданный 31 января 2006 года на студии BNA, дебютный на крупных лейблах.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Allmusic[1], Entertainment Weekly[2], Country Standard Time[3].
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «The Dollar[en]» | Jamey Johnson | 2:59 |
2. | «Flying Silver Eagle» | Johnson, Dallas Davidson | 4:27 |
3. | «She's All Lady» | Johnson, Davidson | 3:44 |
4. | «Ray Ray's Juke Joint» | Wayd Battle, James Edwards | 3:11 |
5. | «My Saving Grace» | Johnson, Rob Hatch, Jerrod Niemann | 3:23 |
6. | «Redneck Side of Me» | Niemann | 4:05 |
7. | «Keepin' Up with the Jonesin'» (duet with George Jones) | Johnson, Hatch | 3:25 |
8. | «Rebelicious» | Johnson, Hatch, Niemann | 3:15 |
9. | «Back to Caroline» | Johnson | 4:16 |
10. | «It Was Me» | Buddy Cannon, Randy "Tiny" Hardison | 3:10 |
11. | «Lead Me Home» | Randy Houser, Craig Monday | 5:48 |
Чарт (2006) | Лучший результат |
---|---|
U.S. Billboard Top Country Albums | 20 |
U.S. Billboard 200 | 87 |
Год | Сингл | Высшая позиция | |
---|---|---|---|
US Country | US | ||
2005 | «The Dollar» | 14 | 101 |
2006 | «Rebelicious» | — | — |
«—» прочерк означает неучастие в чарте | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .