Kintsugi | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Эшли Монро | ||||
Дата выпуска | 24 июля 2015 | |||
Жанр | Кантри | |||
Длительность | 46:40 | |||
Продюсер | Vince Gill, Justin Niebank | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | Warner Bros. Nashville | |||
Хронология Эшли Монро | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | 86/100[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The A.V. Club | A-[3] |
Billboard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nash Country Weekly | A-[5] |
Newsday | B+[6] |
Paste | 8.9/10[7] |
Pitchfork | 7.5/10[8] |
PopMatters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spin | 7/10[11] |
The Blade — третий студийный альбом американской кантри-певицы Эшли Монро, изданный 24 июля 2015 года на лейбле Warner Bros. Nashville. 7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший кантри-альбом[12][13].
Альбом достиг позиции № 2 в американском кантри хит-параде Billboard Top Country Albums и дебютировал на № 30 в Billboard 200, с тиражом 12,600 копий в первую неделю релиза[14]. К сентябрю 2015 года тираж составил 24,600 копий в США[15].
Источник[16]
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «On to Something Good» | Ashley Monroe, Barry Dean, Luke Laird | 3:50 | ||||||
2. | «I Buried Your Love Alive» | Monroe, Matraca Berg | 3:14 | ||||||
3. | «Bombshell» | Monroe, Steve McEwan, Gordie Sampson | 3:17 | ||||||
4. | «Weight of the Load» | Monroe, Vince Gill | 3:59 | ||||||
5. | «The Blade» | Marc Beeson, Jamie Floyd, Allen Shamblin | 3:27 | ||||||
6. | «Winning Streak» | Monroe, Jessi Alexander, Chris Stapleton | 3:10 | ||||||
7. | «From Time to Time» | Monroe, Justin Davis, Sarah Zimmermann | 4:03 | ||||||
8. | «If Love Was Fair» | Monroe, Alexander, Steve Moakler | 3:48 | ||||||
9. | «Has Anybody Ever Told You» | Monroe, Tyler Cain | 3:52 | ||||||
10. | «Dixie» | Monroe, Davis, Zimmermann | 3:26 | ||||||
11. | «If the Devil Don't Want Me» | Monroe, Alexander, Stapleton | 3:40 | ||||||
12. | «Mayflowers» | Monroe, Brendan Benson | 3:40 | ||||||
13. | «I'm Good at Leavin'» | Monroe, Alexander, Miranda Lambert | 3:14 | ||||||
46:40 |
Чарт (2015) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
30 |
![]() |
2 |
Год | Песня | Чарт | Высшая позиция |
---|---|---|---|
2015 | «On to Something Good» | US Country Airplay | 53[20] |
Год | Организация | Награда | Результат | Ссылка |
---|---|---|---|---|
2016 | Grammy Awards | Лучший кантри-альбом | Ожидается | [12] |
Публикация | Ранг | Список |
---|---|---|
American Songwriter | 18 | Top 50 Albums of 2015[21] |
NPR | N/A | 50 Favorite Albums of 2015[22] |
Paste | 37 | The 50 Best Albums of 2015[23] |
PopMatters | 38 | The 80 Best Albums of 2015[24] |
PopMatters | 1 | The Best Country Music of 2015[25] |
Rolling Stone | 38 | 50 Best Albums of 2015[26] |
Rolling Stone | 5 | 40 Best Country Albums of 2015[27] |
Time | 10 | Top 10 Best Albums of 2015[28] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .