| The Beyoncé Experience | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мировой тур Бейонсе | ||||
| К альбому | B'Day | |||
| Дата начала | 10 апреля 2007 | |||
| Дата конца | 12 ноября 2007 | |||
| Частей | 5 | |||
| Всего концертов |
13 в Азии 5 в Австралии 31 в Европе 46 в Северной Америке 1 в Африке Всего: 96 |
|||
| Общий доход | $90 млн ($102.36 в долларах 2015) | |||
| Хронология туров Бейонсе | ||||
|
||||
The Beyoncé Experience — второй концертный тур американской R'n'B певицы Бейонсе, прошедший в 2007 году в поддержку её второго студийного альбома B'Day (2006).
| Арена | Город | Кол-во проданных билетов / Кол-во билетов поступивших в продажу | Доход |
|---|---|---|---|
| Acer Arena | Сидней | 13,476 / 13,476 (100 %) | $1,230,623[5] |
| Continental Airlines Arena | Ист-Ратерфорд | 10,923 / 15,704 (70 %) | $1,177,040[5] |
| Madison Square Garden | Нью-Йорк | 26,109 / 26,109 (100 %) | $2,744,345[5] |
| Verizon Center | Вашингтон | 13,248 / 13,248 (100 %) | $1,242,263[5] |
| Wachovia Center | Филадельфия | 11,956 / 13,851 (86 %) | $1,155,901[5] |
| United Center | Чикаго | 11,682 / 14,961 | $1,051,165[6] |
| MGM Grand Garden Arena | Лас-Вегас | 10,171 / 10,171 (100 %) | $1,251,970[5][6] |
| Oracle Arena | Окленд | 9,882 / 13,404 | $905,642[6] |
| Staples Center | Лос-Анджелес | 11,664 / 13,797 (85 %) | $1,301,488[6] |
| ВСЕГО | 272,521 | $24,900,000[7] | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .