| Technotronic | |
|---|---|
![]() | |
| Основная информация | |
| Жанр | хаус, денсхолл, евродэнс, техно, хип-хаус, тек-хаус |
| Годы | 1988 — 2000 |
| Страна |
|
| Город | Алст |
| Лейбл |
SBK Records / EMI ARS Entertainment Belgium |
| Состав |
Джо Богарт Ya Kid K MC Eric / Me One |
| Бывшие участники |
Реджи Маглуар Мелисса Бекфорд Дейзи Ди Колин «Эинштейн» Кейс Black Diamond Патрик Демейер Monday Midnite Хелен Мванги Тейлор Дейдра Джонс |
| Другие проекты |
Hi Tek 3 |
| myspace.com/theoriginalt… | |
Technotronic (по-русски произносят Технотро́ник) — бельгийская музыкальная группа, основанная Джо Богартом в 1988 году.
| Название | Подробнее | Наивысшие позиции в чартах | Сертификации | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS [1] |
AUT [1] |
GER [2] |
NED [1] |
NZ [1] |
SUI [1] |
SWE [1] |
UK [3] |
U.S. [4] | ||||||
| Pump Up the Jam: The Album |
|
22 | 3 | 10 | 16 | 18 | 4 | 17 | 2 | 10 | ||||
| Trip on This: The Remixes |
|
50 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | ||||
| Body to Body |
|
— | 25 | 42 | — | — | 17 | — | 27 | — | ||||
| The Greatest Hits |
|
48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Recall |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| "—" означает, что альбом не попал в чарты или не был выпущен в данной стране. | ||||||||||||||
| Год | Название | Наивысшие позиции в чартах | Сертификации (пороги продаж) |
Альбом | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS [7] |
AUT [1] |
BEL (FLA) |
FRA [1] |
GER [8] |
IRE [9] |
NED [1] |
NZ [1] |
SPA [10] |
SUI [1] |
SWE [1] |
UK [11] |
US [12] | ||||
| 1989 | «Pump Up the Jam» (с участ. Фелли) | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Pump Up the Jam - The Album | |
| 1990 | «Get Up! (Before the Night Is Over)» (с участ. Ya Kid K) | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| «This Beat Is Technotronic» (с участ. Эм-си Эрика) | 27 | — | 7 | 18 | 10 | 5 | 7 | 38 | 11 | 8 | — | 14 | — | |||
| «Rockin' Over the Beat» (с участ. Ya Kid K) | 53 | — | 16 | 20 | 18 | 11 | — | — | — | 10 | — | 9 | 95 | |||
| «Megamix» | 13 | — | 8 | 10 | 9 | 4 | 18 | — | — | 7 | — | 6 | — | Trip on This - The Remixes | ||
| «Turn It Up» (с участ. Мелиссы и Эйнштейна) | 87 | — | 39 | 33 | — | 26 | — | — | — | — | — | 42 | — | |||
| 1991 | «Move That Body» (с участ. Реджи) | 27 | — | 18 | 25 | 19 | 3 | 38 | — | 14 | 10 | 33 | 12 | — | Body to Body | |
| «Work» (с участ. Реджи) | 92 | — | 21 | — | — | 12 | — | — | — | 24 | — | 40 | — | |||
| «Money Makes the World Go Round» (с участ. Реджи) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1992 | «Move This» (с участ. Ya Kid K) | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | The Greatest Hits | |
| 1993 | «Hey Yoh, Here We Go» (с участ. Ya Kid K) | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1994 | «One + One» (с участ. Ya Kid K) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Move It to the Rhythm» (с участ. Ya Kid K) | 52 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | Recall | ||
| 1995 | «Recall» (с участ. Ya Kid K) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996 | «I Want You By My Side» | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Crazy» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Pump Up The Jam - The '96 Sequel» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | Pump Up The Hits | ||
| 1998 | «Get Up - The '98 Sequel» | — | — | — | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999 | «Like This» (с участ. Monday Midnite) | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | singles only | |
| 2000 | «The G-Train» (с участ. Monday Midnite) | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «The Mariachi» (с участ. Ya Kid K) | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| "—" означает, что сингл не попал в чарты или не был издан в данной стране. | ||||||||||||||||
| Год | Название | Наивысшие позиции в чартах | Альбом | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL (FLA) |
NED | UK [16] |
AUS | NZ | US [17] |
US R&B [18] |
US Dance [19] | |||||||
| 1990 | «Spin That Wheel» (с участ. Ya Kid K) | 21 | 24 | 15 | 5 | 10 | 69 | 39 | 3 | The Easiest Way | ||||
| «Come On And Dance» (с участ. MC Shamrock) | — | — | 88 | — | — | — | — | — | ||||||
| "—" означает, что сингл не попал в чарты или не был издан в данной стране. | ||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .