Suicide Society | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Annihilator | ||||
Дата выпуска | 18 сентября 2015 года | |||
Жанр | Трэш-метал | |||
Длительность | 45:08 | |||
Продюсер | Jeff Waters | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | UDR Music | |||
Хронология Annihilator | ||||
|
Suicide Society — пятнадцатый студийный альбом канадской группы Annihilator, выпущенный 18 сентября 2015 года на лейбле UDR Music[1][2].
Клип на заглавную песню был выпущен 31 июля 2015 года[3]. Видео на песню «Creepin' Again» было выпущено 17 августа[4]. Сингл «My Revenge» был выпущен 15 сентября 2015[5].
Все тексты написаны Джеффом Уотерсом, вся музыка написана Джеффом Уотерсом.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Suicide Society» | 3:50 | |||||||
2. | «My Revenge» | 5:06 | |||||||
3. | «Snap» | 4:54 | |||||||
4. | «Creepin' Again» | 4:16 | |||||||
5. | «Narcotic Avenue» | 5:19 | |||||||
6. | «The One You Serve» | 5:45 | |||||||
7. | «Break, Enter» | 5:47 | |||||||
8. | «Death Scent» | 5:11 | |||||||
9. | «Every Minute» | 5:00 | |||||||
45:08 |
Bonus disc - The Ravenstreet Sessions / Jeff Talks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Deadlock» | 5:24 | |||||||
2. | «Set the World on Fire» | 4:51 | |||||||
3. | «Knight Jumps Queen» | 4:35 | |||||||
4. | «Ambush» | 3:39 | |||||||
5. | «Never, Neverland» | 6:00 | |||||||
6. | «Time Bomb» | 5:19 | |||||||
7. | «Smear Campaign» | 4:55 | |||||||
8. | «Carnival Diablos» | 5:18 | |||||||
9. | «Reduced To Ash» | 3:17 | |||||||
10. | «I Am In Command» | 4:25 | |||||||
11. | «Jeff Talks Suicide Society» | 1:19 | |||||||
12. | «Jeff Talks Creepin' Again» | 1:14 | |||||||
13. | «Jeff Talks Snap» | 0:39 | |||||||
14. | «Jeff Talks Narcotic Avenue» | 0:37 | |||||||
15. | «Jeff Talks My Revenge» | 1:07 | |||||||
16. | «Jeff Talks The One You Serve» | 0:58 | |||||||
17. | «Jeff Talks Break, Enter» | 2:02 | |||||||
18. | «Jeff Talks Death Scent» | 0:32 | |||||||
19. | «Jeff Talks Every Minute» | 1:35 | |||||||
63:06 |
Чарт (2015) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
157 |
![]() |
52 |
![]() |
155 |
![]() |
44 |
![]() |
33 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .