| Speak Now | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Тейлор Свифт | |||||||
| Дата выпуска | 25 октября 2010 | ||||||
| Записан | 2008–10 | ||||||
| Жанры | Кантри, кантри-поп | ||||||
| Длительность | 67:29 | ||||||
| Продюсеры | Натан Чепман, Тейлор Свифт | ||||||
| Лейбл | Big Machine | ||||||
| Хронология Тейлор Свифт | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Robert Christgau | A–[2] |
| Entertainment Weekly | B+[3] |
| The Guardian | |
| Los Angeles Times | |
| Paste | 7.1/10[6] |
| PopMatters | 8/10[7] |
| Rolling Stone | |
| Slant Magazine | |
| Spin | 7/10[10] |
«Speak Now» — третий альбом американской кантри-певицы Тейлор Свифт, выпущенный 25 октября 2010 года под лейблом Big Machine. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 сразу на первом месте, разошедшись за первую неделю продаж рекордным для 2010 года тиражом в 1 047 000 экземпляров[11]. Все 14 песен с этого альбома вошли в сингловый хит-парад Billboard Hot 100, а основной хит «Mine» достиг в нём места № 3.
Speak Now был выпущен 25 октября 2010 года под лейблом Big Machine[12][13] и, благодаря дебютному тиражу в 1 047 000 экземпляров, он стал вторым для певицы диском № 1 в США[11] и 3-м самым быстро распродаваемым альбомом для женщин в истории США. В Великобритании альбом дебютировал на № 6 в Top 40 Albums[14]. В Канаде альбом также дебютировал на № 1 Canadian Albums Chart, с тиражом в 62,000 копий[15]. После мощного дебюта, альбом задержался на № 1 и на вторую неделю в США, с тиражом 320,000 копий (падение на 69 %)[16]. В его 3-ю неделю он был смещён на второе место (212,000) дебютировавшим тогда новым диском Сюзан Бойл The Gift[17].
Однако в его 8-ю неделю альбом снова вернулся на № 1 (259,000)[18]. В 9-ю неделю релиза он оставался на вершине 4-ю неделю (276,000, рост на 11 %)[19]. На 10-ю неделю релиза, несмотря на малый тираж (77,000, падение 72 % по сравнению с предыдущей неделей) альбом Свифт по-прежнему был на № 1 уже 5-ю неделю[20].
По официальным данным, Тейлор Свифт посвятила песню «Back to December» одному из своих бывших бойфрендов — актеру Тейлору Лотнеру, известному по роли Джейкоба Блэка в фильмах франчайза «Сумерки» (The Twilight Saga)[21][22].
Сингл «Mean» получил премию Grammy, как лучшая кантри-песня в номинациях Лучшее сольное кантри-исполнение и Лучшее кантри-песня[23]. Альбом в 2011 году выиграл премию Billboard Music Awards в номинации Top Country Album[24].
Сингл «Speak Now» сразу дебютировал на восьмом месте в Billboard Hot 100 с тиражом 217,000 цифровых загрузок. «Speak Now» стал 6-м для Тейлор Свифт синглом, сразу вошедшим в Top-10, что сделало её первым в истории исполнителем по этому показателю. Ранее рекорд с 5 дебютами в Top-10 основного американского чарта Billboard Hot 100 удерживала певица Mariah Carey, сделавшая это достижение в 1995—1998 года[25].
Все 14 песен с основного издания альбома и 3 бонус-трека вошли в чарт США Billboard Hot 100, 11 из них находилисть там одновременно, что сделало Свифт только 3-й в истории исполнителем и 1-й женщиной с более чем десятью конкурирующих хитов в Hot 100. Speak Now также единственный в истории альбом, имеющий 17 хитов в Hot 100. Итого: 4 хита в Top-10, 7 хитов в Top-20 и 9 хитов в Top-30[26].
Тейлор Свифт гастролировала в течение 2011 и начале 2012 года в поддержку Speak Now. В рамках тринадцати месяцев, 111-дат мирового турне, Тейлор сыграла семь концертов в Азии, двенадцать концертов в Европе, 80 концертов в Северной Америке и двенадцать концертов в Австралии. В туре Speak Now World Tour приняли участие более 1,6 миллиона поклонников певицы и было собрано более 123 миллиона долларов, став одним из самых кассовых гастролей всех времен[27][28][29][30].
Все песни в альбоме Тейлор написала сама.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
| Год | Организация | Награда | Результат | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Guinness World Records | Fastest Selling Digital Album by a Female Artist | Победа | [31] |
| 2011 | Academy of Country Music Awards | Album of the Year | Номинация | [32] |
| American Country Awards | Номинация | [33] | ||
| American Music Awards | Favourite Country Album | Победа | [34] | |
| Billboard Awards | Top Country Album | Победа | [35] | |
| Top Billboard 200 Album | Номинация | |||
| Canadian Country Music Association | Top Selling Album | Победа | [36] | |
| Country Music Association Awards | Album of the Year | Номинация | [37] | |
| Juno Award | International Album of the Year | Номинация | [38] | |
| 2012 | Grammy Awards | Best Country Album | Номинация | [39] |
Список композиций по данным официального сайта Т.Свифт на 22 сентября 2010.[40]
Слова и музыка всех песен Тейлор Свифт, кроме «If This Was a Movie», где соавтор Martin Johnson. Все песни продюсировал Нэтан Чапман и Свифт.
| Speak Now – Стандартное издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Mine» | 3:50 | |||||||
| 2. | «Sparks Fly» | 4:20 | |||||||
| 3. | «Back to December» | 4:53 | |||||||
| 4. | «Speak Now» | 4:00 | |||||||
| 5. | «Dear John» | 6:43 | |||||||
| 6. | «Mean» | 3:57 | |||||||
| 7. | «The Story of Us» | 4:25 | |||||||
| 8. | «Never Grow Up» | 4:50 | |||||||
| 9. | «Enchanted» | 5:53 | |||||||
| 10. | «Better Than Revenge» | 3:37 | |||||||
| 11. | «Innocent» | 5:02 | |||||||
| 12. | «Haunted» | 4:02 | |||||||
| 13. | «Last Kiss» | 6:07 | |||||||
| 14. | «Long Live» | 5:17 | |||||||
| 67:03 | |||||||||
| Британское (UK) iTunes Store стандартное издание (бонусные треки)[41] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Mine» (US version) | 3:51 | |||||||
| Японское iTunes Store стандартное издание (бонусные треки)[42] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Mine» (US version) | 3:51 | |||||||
| 16. | «Back to December» (US version) | 4:53 | |||||||
| 17. | «The Story of Us» (US version) | 4:26 | |||||||
| Японское стандартное издание на CD (бонусные треки)[43] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Back to December» (US version) | 4:53 | |||||||
| 16. | «The Story of Us» (US version) | 4:26 | |||||||
| Делюксовое издание (бонусные треки) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Ours» | 3:58 | |||||||
| 2. | «If This Was a Movie» (writers: Swift, Martin Johnson) | 3:54 | |||||||
| 3. | «Superman» | 4:36 | |||||||
| 4. | «Back to December» (acoustic) | 4:52 | |||||||
| 5. | «Haunted» (acoustic) | 3:37 | |||||||
| 6. | «Mine» (US version) | 3:51 | |||||||
| 7. | «Back to December» (US version) | 4:53 | |||||||
| 8. | «The Story of Us» (US version) | 4:26 | |||||||
| 9. | «On the Set: Behind the Scenes "Mine" Music Video» | 30:21 | |||||||
| 10. | «Mine» (music video) | 3:55 | |||||||
| Северо-Американское делюксовое издание (бонусные треки) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Ours» | 3:58 | |||||||
| 2. | «If This Was a Movie» | 3:54 | |||||||
| 3. | «Superman» | 4:36 | |||||||
| 4. | «Back to December» (acoustic) | 4:52 | |||||||
| 5. | «Haunted» (acoustic) | 3:37 | |||||||
| 6. | «Mine» (pop mix) | 3:50 | |||||||
| 7. | «On the Set: Behind the Scenes "Mine" Music Video» | 30:21 | |||||||
| 8. | «Mine» (music video) | 3:55 | |||||||
| Европейское делюксовое издание iTunes Store[44] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Ours» | 3:58 | |||||||
| 16. | «If This Was a Movie» | 3:54 | |||||||
| 17. | «Superman» | 4:36 | |||||||
| 18. | «Back to December» (Acoustic version) | 4:52 | |||||||
| 19. | «Haunted» (Acoustic version) | 3:37 | |||||||
| 20. | «Mine» (US version) | 3:50 | |||||||
| 21. | «Back to December» (US version) | 4:53 | |||||||
| 22. | «The Story of Us» (US version) | 4:26 | |||||||
Замечания
Еженедельные чарты
|
Годовые итоговые чарты
Чарт всех времён (All-time)
|
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австралия (ARIA)[79] | 2× Platinum | 140 000^ |
| Бразилия (ABPD)[80] | Gold | 20 000* |
| Канада (Music Canada)[81] | 3× Platinum | 240 000^ |
| Ирландия (IRMA)[82] | Gold | 7500^ |
| Япония (RIAJ)[83] | Gold | 100 000^ |
| Новая Зеландия (RMNZ)[84] | Platinum | 15 000^ |
| Великобритания (BPI)[85] | Gold | 173,582[86] |
| Philippines (PARI)[87] | Platinum | 15,000 |
| США (RIAA)[88] | 6× Platinum | 4,642,200[89] |
| Итого | ||
| В мире | н/д | 6,000,000[90] |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .