Some Gave All | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Билли Рэя Сайруса | |||||||
Дата выпуска | 19 мая 1992 | ||||||
Записан | 1989 - 1991 | ||||||
Жанр | Кантри | ||||||
Длительность | 35:42 | ||||||
Продюсер | Джо Скайф, Джим Коттон | ||||||
Лейбл | Mercury | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Билли Рэя Сайруса | |||||||
|
|||||||
|
Some Gave All (рус. Некоторые всё отдали) — дебютный студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 19 мая 1992 года на лейбле Mercury Records.
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Could've Been Me» | Monty Powell, Reed Nielsen | 3:44 |
2. | «Achy Breaky Heart» | Don von Tress | 3:23 |
3. | «She's Not Cryin' Anymore» | Billy Ray Cyrus, Buddy Cannon, Terry Shelton | 3:25 |
4. | «Wher'm I Gonna Live?» | B.R. Cyrus, Cindy Cyrus | 3:29 |
5. | «These Boots Are Made for Walkin'» | Lee Hazlewood | 2:47 |
6. | «Someday, Somewhere, Somehow» | B.R. Cyrus | 3:47 |
7. | «Never Thought I'd Fall in Love with You» | Jim McKnight, Mike Murphy | 3:41 |
8. | «Ain't No Good Goodbye» | Barton Stevens, B.R. Cyrus, Kevin White | 3:22 |
9. | «I'm So Miserable» | B.R. Cyrus, Corky Holbrook | 3:59 |
10. | «Some Gave All» | B.R. Cyrus, C. Cyrus | 4:05 |
Чарт (1992/1993) [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] |
Высшая позиция |
---|---|
Australian ARIA Albums | 1 |
Austrian Albums | 32 |
Canadian RPM Albums | 1 |
Canadian RPM Top Country Albums | 1 |
French SNEP Albums | 33 |
German Media Control Albums | 48 |
Netherlands Megachart Albums | 58 |
New Zealand RIANZ Albums | 2 |
Spanish AFYVE Albums | 40 |
Swedish Fullprice Albums | 42 |
Swiss Albums | 34 |
U.K. Albums | 9 |
U.S. Billboard 200 | 1 |
U.S. Billboard Top Country Albums | 1 |
Norwegian VG-lista Albums | 5 |
Чарт (1995) [11] |
Высшая позиция |
---|---|
U.S. Billboard Top Country Catalog Albums | 5 |
Год | Сингл | Высшая позиция | Сертификации | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country [12] |
US [12] |
CAN Country | CAN [13][14] |
AUS [15] |
GER [16] |
IRE [17] |
NL [18] |
NZ [19] |
UK [20] | ||||||||||
1992 | «Achy Breaky Heart» | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 62 | 2 | 23 | 1 | 3 | ||||||||
«Could've Been Me» | 2 | 72 | 1 | 72 | 43 | 59 | 15 | 28 | 7 | 24 | |||||||||
«Wher'm I Gonna Live?» | 23 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
«These Boots Are Made for Walkin'» | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 42 | 63 | |||||||||
1993 | «She's Not Cryin' Anymore» | 6 | 70 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
"—" сингл не попал в чарт | |||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .