| Simple Plan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Simple Plan | |||||||
| Дата выпуска |
12 февраля 2008 года (см. даты релизов ниже) |
||||||
| Записан | июль-сентябрь 2007 в Нью-Йорке, США и Монреале, Канада | ||||||
| Жанры | Альтернативный рок, поп-рок, поп-панк | ||||||
| Длительность | 43:33 | ||||||
| Продюсеры | Дейв Фортман, Danja, Макс Мартин | ||||||
| Лейблы | Lava, Atlantic | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Simple Plan | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Simple Plan — третий студийный альбом канадской группы Simple Plan, выпущенный 12 февраля 2008 года.
Все тексты написаны Пьером Бувье и Чаком Комо, вся музыка написана Simple Plan, дополнительные композиторы указаны ниже.
| № | Название | Музыка | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «When I'm Gone» | Нэйт Хиллс, Арнольд Ланни | 3:49 |
| 2. | «Take My Hand» | 3:52 | |
| 3. | «The End» | Хиллз, Ланни | 3:22 |
| 4. | «Your Love Is a Lie» | Ланни | 3:42 |
| 5. | «Save You» | Ланни | 3:45 |
| 6. | «Generation» | Хиллз, Ланни, Макс Мартин | 3:02 |
| 7. | «Time to Say Goodbye» | 2:56 | |
| 8. | «I Can Wait Forever» | 4:54 | |
| 9. | «Holding On» | Ланни | 5:03 |
| 10. | «No Love» | Ланни | 3:15 |
| 11. | «What If» | 5:54 |
| № | Название | Музыка | Длительность |
|---|---|---|---|
| 12. | «Running Out of Time» | Ланни | 3:16 |
| 13. | «When I'm Gone (Acoustic Version)» | Хиллз, Ланни | 3:28 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Simple Plan: The Making of» | |
| 2. | «When I'm Gone: Beyond the Video» | 3:36 |
| 3. | «When I'm Gone: Music Video» | |
| 4. | «Simple Plan: Beyond the Photo Shoot» | |
| 5. | «Simple Plan: Live in NYC» | 15:49 |
| Чарт (2008) | Макс позиция |
Продажи |
|---|---|---|
| Australian Albums Chart[7] | 6 | |
| Austrian Music Chart[8] | 9 | |
| Brazil – ABPD[9] | 8 | |
| Canadian Albums Chart[10] | 2 | |
| Finnish Albums Chart | 19 | |
| France Albums Chart | 16 | |
| Mexican Albums Chart[11] | 15 | |
| New Zealand Albums Chart[12] | 12 | |
| Netherlands Albums Chart[13] | 43 | |
| Spain Albums Chart[14] | 13 | |
| Swedish Albums Chart[15] | 7 | |
| Swiss Albums Chart[15] | 7 | |
| UK Albums Chart | 31 | |
| U.S. Billboard 200 | 14 | |
| U.S. Billboard Alternative Albums | 4 | |
| U.S. Billboard Rock Albums | 3 | |
| U.S. Billboard Digital Albums | 7 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .