«Secret Ambition» | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Сингл Наны Мидзуки с альбома GREAT ACTIVITY |
||||
Выпущен |
![]() |
|||
Формат | CD | |||
Жанр | J-Pop | |||
Длительность | 26:38 | |||
Лейбл | King Records | |||
Места в чартах | ||||
Oricon Weekly Singles — #2 | ||||
Хронология синглов Наны Мидзуки | ||||
|
Secret Ambition — пятнадцатый сингл японской певицы и сэйю Наны Мидзуки, выпущенный 18 апреля 2007 года на лейбле King Records.
Песня SECRET AMBITION — первая открывающая композиция аниме Magical Girl Lyrical Nanoha StrikerS. Трек Heart-sharped chant — тема из видеоигры Shining Wind.
Сингл поднялся до второго места японского национального чарта Oricon. Было продано 75,256 копий сингла.
# | Название | Слова | Музыка | Аранжировка | Длина |
---|---|---|---|---|---|
01 | SECRET AMBITION | Нана Мидзуки | Тиёмару Сикура | Хитоси Фудзима (Elements Garden) | 04:24 |
02 | Heart-shaped chant | Нориясу Агэмацу (Elements Garden) | 05:12 | ||
03 | Level Hi! | Тисато Нисимура | Синъя Сайто | 03:43 | |
04 | SECRET AMBITION (without NANA) | Нана Мидзуки | Тиёмару Сикура | Хитоси Фудзима (Elements Garden) | 04:24 |
05 | Heart-shaped chant (without NANA) | Нориясу Агэмацу (Elements Garden) | 05:12 | ||
06 | Level Hi! (without NANA) | Тисато Нисимура | Синъя Сайто | 03:43 |
Чарт | Место | Продажи | Время в чарте |
---|---|---|---|
Oricon Weekly Singles | #2[1] | 75,256 | 19 недель |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .