Scream | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Tokio Hotel | |||||||
Дата выпуска | 1 июня 2007 | ||||||
Записан | 2006-2007 | ||||||
Жанр | Альтернативный рок, глэм-рок, поп-рок | ||||||
Длительность | 46:13 | ||||||
Продюсер | Patrick Benzner, Dave Roth, Peter Hoffmann, Дэвид Йост | ||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейбл | Cherrytree, Island, Interscope | ||||||
Хронология Tokio Hotel | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billboard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cosmos Gaming | (mixed) [4] |
Scream (рус. крик) — англоязычный альбом группы Tokio Hotel, вышедший в 2007 году.
Название альбома представляет собой перевод на английский названия первого альбома Tokio Hotel — «Schrei». В Германии и Австрии вышел под названием «Room 483».
# | Название | Авторы | Продолжительность |
---|---|---|---|
1 | «Scream» | Dave Roth, David Jost, Rebecca Roth | 3:21 |
2 | «Ready, Set, Go!» | D.Roth, Patrick Benzner, D.Jost, Peter Hoffmann, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz, R.Roth | 3:34 |
3 | «Monsoon» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, B.Kaulitz, R.Roth | 4:01 |
4 | «Love Is Dead» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, T.Kaulitz, Georg Listing, Gustav Schäfer, B.Kaulitz, R.Roth | 3:42 |
5 | «Don’t Jump» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, T.Kaulitz, B.Kaulitz, R.Roth | 4:09 |
6 | «On the Edge» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, T.Kaulitz, B.Kaulitz, R.Roth | 4:05 |
7 | «Sacred» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, B.Kaulitz, R.Roth | 4:03 |
8 | «Break Away» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, T.Kaulitz, G.Listing, G.Schäfer, B.Kaulitz, R.Roth | 3:24 |
9 | «Rescue Me» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, B.Kaulitz, R.Roth | 3:56 |
10 | «Final Day» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, B.Kaulitz, R.Roth | 3:03 |
11 | «Forgotten Children» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, T.Kaulitz, B.Kaulitz, R.Roth | 4:34 |
12 | «By Your Side» | D.Roth, P.Benzner, D.Jost, P.Hoffmann, B.Kaulitz, R.Roth | 4:24 |
# | Название | Авторы | Продолжительность |
---|---|---|---|
1 | «Live every second» | B. Kaulitz, D. Roth, D. Jost, P. Benzner | 3:52 |
2 | «1000 oceans» | B. Kaulitz, D. Roth, D. Jost, P. Benzner, P. Hoffman, T. Kaulitz | 4:04 |
3 | «Durch den Monsun» | B. Kaulitz, D. Roth, D. Jost, P. Hoffmann, P. Benzer | 4:00 |
# | Название | Авторы | Продолжительность |
---|---|---|---|
1 | «Black» | T. Kaulitz, D. Roth, D. Jost, P. Hoffmann, P. Benzner | 3:23 |
Чарт (2007) | Место |
---|---|
as Scream | |
Belgium Albums Chart (Flanders)[5] | 6 |
Belgium Albums Chart (Wallony)[6] | 18 |
Canadian Albums Chart[7] | 6 |
Danish Albums Chart[8] | 29 |
Finnish Albums Chart[9] | 31 |
French Albums Chart[10] | 6 |
Greek International Albums Chart[11] | 5 |
Italy Albums Chart[12] | 2 |
Mexican Top 100 Albums Chart[13] | 18 |
Netherlands Albums Chart[14] | 10 |
Norwegian Albums Chart[15] | 21 |
Portuguese Albums Chart[16] | 6 |
Spanish Albums Chart[17] | 24 |
Swedish Albums Chart[8] | 1 |
U.S. Billboard 200[18] | 39 |
as Room 483 | |
Ö3 Austria Top 40[19] | 27 |
Swiss Albums Chart[20] | 26 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .