Rednex | |
---|---|
![]() Rednex в 2015 году | |
Основная информация | |
Жанры |
евродэнс кантри техно |
Годы | 1994 — наст. время |
Страна |
![]() |
Откуда | Швеция |
Лейбл | Zomba Records |
rednexmusic.com | |
![]() |
Rednex — шведская кантри-поп-группа. Главной особенностью стиля этой группы является смесь европейской танцевальной музыки и ритмов американского кантри. Первый же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, вышедший в 1994 году, стал очень популярен и «завоевал» первые строчки чартов. Второй и третий синглы — Old Pop in an Oak и Wish You Were Here — стали также довольно известными по всей Европе. В 2000 году вышел очередной хит Rednex — сингл «The Spirit of the Hawk». Эта композиция продержалась рекордные 25 недель на первом месте в германском чарте[1].
С момента образования Rednex в группе участвовало 15 музыкантов, однако на сегодняшний день осталось всего четыре участника[2]:
Год | Альбом | Швеция | Австрия | Бельгия | Финляндия | Нидерланды | Новая Зеландия | Норвегия | Швейцария |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Sex & Violins | 3 | 2 | 20 | 14 | 27 | 21 | 2 | 1 |
2000 | Farm Out | 60 | 34 | - | - | - | - | - | 16 |
Год | Single | Швеция | Австралия | Австрия | Бельгия | Финляндия | Франция | Германия | Нидерл. | Новая Зеландия | Норв. | Швейц. | Европа | Брит. | США[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | «Cotton Eye Joe» | 1 | 8 | 1 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 25 |
1994 | «Old Pop in an Oak» | 1 | 70 | 1 | 32 | - | 50 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | 12 | - |
1995 | «Wish You Were Here» | 3 | - | 1 | 25 | - | - | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | - |
1995 | «Wild 'N Free» | 37 | - | 12 | - | 11 | - | 18 | - | - | - | 24 | - | 55 | - |
1995 | «Rolling Home» | 32 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | «Riding Alone» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | «The Way I Mate» | 7 | 72 | 22 | - | - | - | - | 58 | - | - | 37 | - | - | - |
2000 | «The Spirit of the Hawk» | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | 78 | - | - | 3 | - | - | - |
2000 | «Hold Me for a While» | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
2001 | «The Chase» | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
2002 | «Cotton Eye Joe 2002» | - | 81 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | «Mama Take Me Home» | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | «Fe Fi (The Old Man Died)» | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - |
2007 | «Well-O-Wee» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «Anyway You Want Me» | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «Looking for a Star» | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | «Railroad, Railroad» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | «Football Is Our Religion» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | «Devil's On The Loose» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном коллективе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .