Re matto live | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Концертный альбом Марко Менгони | |||||||
Дата выпуска | 19 октября 2010 года | ||||||
Записан |
15 июля в Генуе и 27 июля 2010 года в Монтезильвано (Италия) |
||||||
Жанры | поп, поп-рок | ||||||
Длительность | 1:07:55 | ||||||
Лейбл | Sony Music | ||||||
Хронология Марко Менгони | |||||||
|
|||||||
|
Re matto live — первый концертный альбом Марко Менгони, выпущенный 19 октября 2010 года. Записан 27 июля 2010 в Монтезильвано в ходе концертного тура Re Matto Tour. Диск был выпущен в формате CD + DVD, включающем видео с концерта 15 июля 2010 в Генуе. Альбом получил платиновую награду Wind Music Awards 2011.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Rabbit's intro» | Piero Calabrese | 1:39 | ||||||
2. | «Stanco (Deeper Inside)» | Massimo Calabrese, P. Calabrese, Mengoni, Stella Fabiani, Stefano Calabrese | 4:17 | ||||||
3. | «Paralyzer» | James Black, Rick Jackett, Scott Anderson, Rich Beddoe, Sean Anderson | 3:26 | ||||||
4. | «In viaggio verso me» | M. Calabrese, P. Calabrese, Mengoni | 3:14 | ||||||
5. | «In un giorno qualunque» | P. Calabrese, Mengoni | 3:59 | ||||||
6. | «Helter Skelter» | John Lennon, Paul McCartney | 3:19 | ||||||
7. | «Questa notte» | M. Calabrese, P. Calabrese, S. Calabrese, Mengoni | 3:54 | ||||||
8. | «Lontanissimo da te» | M. Calabrese, P. Calabrese, Roberto Procaccini, Marco Del Bene | 3:31 | ||||||
9. | «Insieme a te sto bene» | Mogol, Lucio Battisti | 3:50 | ||||||
10. | «Fino a ieri / Cosmic Girl» | M. Calabrese, P. Calabrese, Mengoni, Antongiulio Frulio, Ernesto Leveque / Jason Kay, Toby Smith, Derrick McKenzie, Stuart Zender, Simon Katz, Wallis Buchanan | 4:46 | ||||||
11. | «Almeno tu nell'universo» | Maurizio Fabrizio, Bruno Lauzi | 5:45 | ||||||
12. | «Mad World» | Roland Orzabal | 3:36 | ||||||
13. | «See Me, Feel Me / Listening to You» | Pete Townshend | 4:25 | ||||||
14. | «Nessuno» | Edilio Capotosti, Antonietta De Simone | 3:31 | ||||||
15. | «La guerra» | M. Calabrese, P. Calabrese, Mengoni | 3:22 | ||||||
16. | «Credimi ancora» | M. Calabrese, P. Calabrese, Mengoni, Stella Fabiani | 7:36 |
iTunes bonus track[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
17. | «In un giorno qualunque» (New Studio version) | P. Calabrese, Mengoni | 3:45 |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Rabbit's Intro» | ||||||||
2. | «Stanco (Deeper Inside)» | ||||||||
3. | «Paralyzer» | ||||||||
4. | «Dove si vola» | ||||||||
5. | «In viaggio verso me» | ||||||||
6. | «In un giorno qualunque» | ||||||||
7. | «Satisfaction» | ||||||||
8. | «Questa notte» | ||||||||
9. | «Lontanissimo da me» | ||||||||
10. | «Fino a ieri + Cosmic girl» | ||||||||
11. | «Almeno tu nell'universo» | ||||||||
12. | «Mad World + Voice Interlude» | ||||||||
13. | «Live And Let Die» | ||||||||
14. | «Nessuno» | ||||||||
15. | «La Guerra» | ||||||||
16. | «Credimi Ancora» | ||||||||
75 min. |
Чарт (2010) | Максимальная позиция |
---|---|
FIMI (Италия) | 1[2] |
Страна | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
FIMI (Италия) | Платиновый[3] | 60 000+ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .