Pacifica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студийный альбом The Presets | |||||||
Дата выпуска |
![]() |
||||||
Жанр | Электронная музыка, электропоп, хаус, синти-поп, EDM | ||||||
Длительность | 48:40 | ||||||
Продюсер | The Presets | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейбл | Modular | ||||||
Хронология The Presets | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | 61/100[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Consequence of Sound | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herald Sun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Australian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Sydney Morning Herald | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Au Review | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pacifica — третий студийный альбом австралийского электронного дуэта The Presets, вышедший 7 сентября 2012 года на лейбле Modular[4].
Pacifica это первый за 4 года студийный альбом австралийского дуэта из Сиднея, состоящего из Джулиана Гамильтона и Кима Мойеса . Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic [1], Consequence of Sound[2], Herald Sun[3], AllMusic[4], The Australian[5], The Sydney Morning Herald[6], The Au Review[7]. Два сингла с альбома Pacifica вошли в австралийский хит-парад ARIA; «Youth in Trouble» достиг позиции № 13 в чарте клубных треков ARIA[8], а сингл «Ghosts» достиг № 16[9]. Альбом поднялся в чарте до третьего места в ARIA albums chart[10].
Слова и музыка всех песен The Presets.
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Youth in Trouble» | 6:20 |
2. | «Ghosts» | 3:29 |
3. | «Promises» | 4:58 |
4. | «Push» | 4:02 |
5. | «Fall» | 3:57 |
6. | «It's Cool» | 3:58 |
7. | «A.O.» | 6:13 |
8. | «Surrender» | 4:16 |
9. | «Fast Seconds» | 5:14 |
10. | «Fail Epic» | 5:57 |
Pacifica – Японский бонусный трек[11] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
11. | «So Far So Good» | 3:45 |
Pacifica – iTunes-делюксовое издание[12] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
11. | «So Far So Good» | 3:45 | |||||||
12. | «Youth in Trouble» (Green Velvet Remix) | 8:10 | |||||||
13. | «Ghosts» (Fort Romeau Burly Man Remix) | 5:23 | |||||||
14. | «Promises» (Lifelike Remix) | 7:53 | |||||||
15. | «Fall» (SymbolOne Remix) | 5:03 | |||||||
16. | «It's Cool» (Andrew Bayer & James Grant Remix) | 7:15 | |||||||
17. | «Heart of the Heart» | 4:26 | |||||||
18. | «Youth in Trouble» (Alex Metric Remix) | 5:44 | |||||||
19. | «Ghosts» (Senor Coconut Remix) | 4:10 | |||||||
20. | «Promises» (Plastic Plates Remix) | 5:28 | |||||||
21. | «Fall» (Hook n Sling Remix) | 5:58 | |||||||
22. | «Promises» (Nils Frahm Version) | 4:10 |
Pacifica Remixes – UK disc 2[13] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Youth in Trouble» (Green Velvet Remix) | ||||||||
2. | «Ghosts» (Fort Romeau's Burly Remix) | ||||||||
3. | «Promises» (Lifelike Remix) | ||||||||
4. | «Fall» (SymbolOne Remix) | ||||||||
5. | «Youth in Trouble» (Alex Metric Remix) | ||||||||
6. | «Ghosts» (Senor Coconut Remix) | ||||||||
7. | «Promises» (Plastic Plates Remix) | ||||||||
8. | «Fall» (Hook n Sling Remix) | ||||||||
9. | «Promises» (Nils Frahm Rework) |
Еженедельные чарты
|
Годовые итоговые чарты
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .