One by One | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Foo Fighters | ||||
Дата выпуска | 22 октября 2002 | |||
Записан | Апрель — май 2002, Studio 606 , Александрия, Вирджиния | |||
Жанры | Альтернативный рок | |||
Длительность | 55:11 | |||
Продюсеры |
Foo Fighters Адам Каспер Ник Рискулинеш |
|||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | RCA Records | |||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Foo Fighters | ||||
|
One by One — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Foo Fighters, выпущенный 22 октября 2002 года. Альбом отмечен первым появлением гитариста Криса Шифлетта.
Было выпущено две версии One by One, одна из них имеет обложку белого цвета, вторая — чёрного. Также было выпущено ограниченное издание, включающее обе обложки. Бонус-DVD ограниченного издания содержал аудио и видео версии песен «All My Life» и «Walking A Line» и аудио версию «The One». Также альбом выпускался в виде двойной 10-дюймовой виниловой пластинки.
One by One победил в номинации премии Гремми «Лучший рок-альбом» в 2004 году. Альбом занял первое место в чартах Британии и третье в чартах США. Так, в июне 2005 года в США было продано 1,2 миллиона копий. Однако, фронтмен группы, Дэйв Грол, позже признался, что это был их самый неудачный альбом. Сингл «All My Life», из которого и было взято название альбома, возглавил чарт Modern Rock Tracks.
Альбом занял третье место в чарте Billboard 200[1].
Все треки были записаны вживую на Oslo Spektrum 4 декабря 2002 года.
Чарт (2002) | Позиция |
---|---|
Australian Albums Chart | 1 |
Austrian Albums Chart | 19 |
Canadian Albums Chart | 3 |
Danish Albums Chart | 20 |
Finnish Albums Chart | 5 |
French Albums Chart | 26 |
German Albums Chart | 5 |
Dutch Albums Chart | 20 |
Irish Albums Chart | 1 |
Italian Albums Chart | 45 |
New Zealand Albums Chart | 3 |
Norwegian Albums Chart | 2 |
Swedish Albums Chart | 3 |
Swiss Albums Chart | 28 |
UK Albums Chart | 1 |
U.S. Billboard 200 | 3 |
U.S. Billboard Top Internet Albums | 3 |
Год | Сингл | Чарт | Позиция |
---|---|---|---|
2002 | All My Life | Official UK Singles Chart | 5 |
2002 | All My Life | Modern Rock Tracks (US) | 1 |
2002 | All My Life | Mainstream Rock Tracks | 3 |
2002 | All My Life | Official Norwiegen Singles Chart | 13 |
2002 | All My Life | Official Irish Singles Chart | 14 |
2002 | All My Life | Official Australian Singles Chart | 15 |
2002 | All My Life | Official Italian Singles Chart | 30 |
2002 | All My Life | The Billboard Hot 100 | 43 |
2002 | All My Life | Official Swedish Singles Chart | 37 |
2002 | All My Life | Official New Zealand Singles Chart | 46 |
2002 | All My Life | Official German Singles Chart | 93 |
2002 | All My Life | Official Holland Singles Chart | 95 |
2003 | Times Like These | Official UK Singles Chart | 12 |
2003 | Times Like These | Mainstream Rock Tracks | 5 |
2003 | Times Like These | Official Australian Singles Chart | 19 |
2003 | Times Like These | Official Irish Singles Chart | 27 |
2003 | Times Like These | Modern Rock Tracks | 5 |
2003 | Times Like These | Billboard Hot 100 | 65 |
2002 | Times Like These | Official Holland Singles Chart | 90 |
2003 | Low | Official UK Singles Chart | 21 |
2003 | Low | Modern Rock Tracks (US) | 15 |
2003 | Low | Mainstream Rock Tracks | 23 |
2003 | Low | Official Canadian Singles Chart | 30 |
2003 | Low | Official Australian Singles Chart | 38 |
2003 | Low | Official Irish Singles Chart | 44 |
2003 | Low | Official Holland Singles Chart | 100 |
2003 | Have It All | Official UK Singles Chart | 37 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .