| No Need to Argue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом The Cranberries | |||||||
| Дата выпуска | 4 октября 1994 | ||||||
| Записан | 1994 | ||||||
| Жанры | альтернативный рок, инди-рок, фолк-рок | ||||||
| Длительность | 50:30 | ||||||
| Продюсеры | Стивен Стрит | ||||||
| Лейблы | Island Records | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология The Cranberries | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
No Need to Argue (с англ. — «Не нужно спорить») — второй студийный альбом группы The Cranberries, вышел 4 октября 1994 года. Продюсер — Стивен Стрит. Наиболее успешный альбом группы, проданный тиражом около 17 млн копий.[2] Содержит самый известный сингл ирландского коллектива — «Zombie».
Все тексты написаны Долорес О'Риордан.
| № | Название | Музыка | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Ode to My Family» | О'Риордан, Ноэль Хоган | 4:30 | ||||||
| 2. | «I Can't Be with You» | О'Риордан, Н. Хоган | 3:07 | ||||||
| 3. | «Twenty One» | О'Риордан, Н. Хоган | 3:07 | ||||||
| 4. | «Zombie» | О'Риордан | 5:06 | ||||||
| 5. | «Empty» | О'Риордан, Н. Хоган | 3:26 | ||||||
| 6. | «Everything I Said» | О'Риордан, Н. Хоган | 3:52 | ||||||
| 7. | «The Icicle Melts» | О'Риордан | 2:54 | ||||||
| 8. | «Disappointment» | О'Риордан, Н. Хоган | 4:14 | ||||||
| 9. | «Ridiculous Thoughts» | О'Риордан, Н. Хоган | 4:31 | ||||||
| 10. | «Dreaming My Dreams» | О'Риордан | 3:37 | ||||||
| 11. | «Yeats' Grave» | О'Риордан | 2:59 | ||||||
| 12. | «Daffodil Lament» | О'Риордан | 6:14 | ||||||
| 13. | «No Need to Argue» | О'Риордан | 2:54 | ||||||
| 50:30 | |||||||||
Альбом был переиздан в 2002 году под названием No Need to Argue (The Complete Sessions 1994—1995). В переиздание вошли дополнительные композиции, а также B-side с синглов песен альбома:
| No Need to Argue (The Complete Sessions 1994–1995) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 14. | «Away» | 2:38 | |||||||
| 15. | «I Don't Need» | 3:32 | |||||||
| 16. | «(They Long to Be) Close to You» | 2:41 | |||||||
| 17. | «So Cold in Ireland» | 4:45 | |||||||
| 18. | «Zombie» (Camel's Hump mix) | 7:54 | |||||||
| 73:50 | |||||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Chicago Tribune | |
| Entertainment Weekly | B[5] |
| Sputnikmusic | |
| Роберт Кристгау | |
| Rolling Stone | |
| Страна | Высшая позиция | Сертификация | Продажи/тираж |
|---|---|---|---|
| Австралия | 1 | 5× Platinum | 350,000+ |
| Австрия | 1 | Platinum[9] | 50,000+ |
| Канада | 3 | 5× Platinum[10] | 500,000+ |
| Финляндия | Gold[11] | 31,876+ | |
| Европа | 5× Platinum[12] | 5,000,000+ | |
| Франция | 1 | Diamond[13] | 1,549,000[14] |
| Германия | 1 | Platinum[15] | 500,000+ |
| Нидерланды | 2 | Platinum[16] | 80,000+ |
| Новая Зеландия | 1 | Platinum[17] | 15,000+ |
| Польша | Platinum[18] | 130,000+[19] | |
| Швейцария | 2 | Platinum[20] | 50,000+ |
| Великобритания | 2 | 3× Platinum[21] | 900,000+ |
| США | 6 | 7× Platinum[22] | 7,000,000+ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .