| My God-Given Right | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Helloween | |||||||
| Дата выпуска | 29 мая 2015 | ||||||
| Жанры |
Пауэр-метал Спид-метал Хеви-метал Хард-рок |
||||||
| Длительность |
61:11 (regular edition) 72:52 (digital edition) |
||||||
| Продюсер | Charlie Bauerfeind | ||||||
| Лейблы | Nuclear Blast | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Helloween | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
My God-Given Right — пятнадцатый студийный альбом немецкой группы Helloween, вышедший 29 мая 2015 года.
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Heroes» | Герстнер | 3:53 | ||||||
| 2. | «Battle's Won» | Вайкат | 4:53 | ||||||
| 3. | «My God-Given Right» | Дерис | 3:30 | ||||||
| 4. | «Stay Crazy» | Дерис | 4:04 | ||||||
| 5. | «Lost in America» | Дерис | 3:35 | ||||||
| 6. | «Russian Roulé» | Музыка - Дерис и Герстнер, слова - Дерис | 3:52 | ||||||
| 7. | «The Swing of a Fallen World» | Дерис | 4:53 | ||||||
| 8. | «Like Everybody Else» | Герстнер | 4:03 | ||||||
| 9. | «Creatures in Heaven» | Вайкат | 6:36 | ||||||
| 10. | «If God Loves Rock 'n' Roll» | Дерис | 3:20 | ||||||
| 11. | «Living on the Edge» | Гросскопф | 5:19 | ||||||
| 12. | «Claws» | Вайкат | 5:52 | ||||||
| 13. | «You, Still of War» | Музыка - Дерис и Герстнер, слова - Герстнер | 7:21 | ||||||
| 61:11 | |||||||||
| Limited Edition bonus tracks[7] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 14. | «I Wish I Were There» | Дерис | 4:11 | ||||||
| 15. | «Wicked Game» | Герстнер | 3:56 | ||||||
| Digital & Japanese Editions Bonus tracks[7] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 14. | «I Wish I Were There» | Дерис | 4:11 | ||||||
| 15. | «Wicked Game» | Герстнер | 3:56 | ||||||
| 16. | «Free World» | Гросскопф | 3:34 | ||||||
| Earbook Edition Bonus tracks[7] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «I Wish I Were There» | Дерис | 4:11 | ||||||
| 2. | «Wicked Game» | Герстнер | 3:56 | ||||||
| 3. | «Nightmare» | Гросскопф | 4:43 | ||||||
| 4. | «More Than a Lifetime» | Гросскопф | 3:55 | ||||||
| Чарт (2015) | Высшая позиция |
|---|---|
| 30 | |
| 71 | |
| 54 | |
| 73 | |
| 5 | |
| 61 | |
| 8 | |
| 15 | |
| 42 | |
| 9 | |
| 37 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 14 | |
| 27 | |
| 9 | |
| 25 | |
| 18 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .