Morning View | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Incubus | |||||||
Дата выпуска | 23 октября 2001 | ||||||
Записан | Апрель – май 2001, студия Stern House (Малибу, Калифорния) | ||||||
Жанры | Альтернативный рок,[1] фанк-рок, альтернативный метал | ||||||
Длительность | 58:29 | ||||||
Продюсеры | Скотт Литт, Incubus | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейбл | Epic/Immortal | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Incubus | |||||||
|
|||||||
|
Morning View (рус. Утренний пейзаж) — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Incubus, выпущенный 23 октября 2001 года. Следом за альбомом 29 мая 2002 года выходит DVD — The Morning View Sessions. Это последний альбом, в записи которого участвовал басист группы Алекс Катунич.
В альбом вошли два популярных сингла: Wish You Were Here и Nice to Know You. Альбом Morning View в целом был очень тепло встречен критиками и стал трижды платиновым, что делает его самым продаваемым альбомом Incubus.
Релиз Morning View состоялся 23 октября 2001 года. Сопроводительный DVD Morning View Sessions был издан 29 мая 2002.
Также альбом примечателен тем, что на нём в последний раз участвовал басист Алекс Катунич.
С такими синглами как «Wish You Were Here» и «Nice to Know You» альбом Morning View в целом был очень тепло встречен и стал трижды платиновым, а также самым продаваемым альбомом Incubus.
Слова и музыка всех песен Incubus.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Nice to Know You» | 4:43 | |||||||
2. | «Circles» | 4:09 | |||||||
3. | «Wish You Were Here» | 3:32 | |||||||
4. | «Just a Phase» | 5:33 | |||||||
5. | «11am» | 4:16 | |||||||
6. | «Blood on the Ground» | 4:36 | |||||||
7. | «Mexico» | 4:22 | |||||||
8. | «Warning» | 4:42 | |||||||
9. | «Echo» | 3:36 | |||||||
10. | «Have You Ever» | 3:16 | |||||||
11. | «Are You In?» | 4:26 | |||||||
12. | «Under My Umbrella» | 3:33 | |||||||
13. | «Aqueous Transmission» | 7:46 | |||||||
Общая длительность: 58:29 |
Best Buy Exclusive Limited Edition Bonus CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «The Warmth» (Live in New York City 9/16/01) | ||||||||
2. | «Wish You Were Here» (Live in New York City 9/16/01) |
Australian Bonus CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Pardon Me» (Live in Denver) | ||||||||
2. | «Favorite Things» (Live in Denver) | ||||||||
3. | «Clean» (Live Acoustic) | ||||||||
4. | «Drive» (Acoustic) |
Unreleased Tracks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Anything» (Later released on Monuments and Melodies) | 3:32 | |||||||
2. | «Little Kitten, Big Litter Box» (Unreleased song written for Morning View) | ||||||||
3. | «I Dream of Fiji» (Unreleased song written for Morning View) | ||||||||
4. | «Police Car» (Unreleased song written for Morning View) | ||||||||
5. | «Puzzle» (Unreleased song written for Morning View') |
Альбом
Год | Чарт | Продажи 1-й недели | Альбомов продано | Позиция |
---|---|---|---|---|
2001 | Billboard 200 | 266 000 | 3,6 миллиона | 2 |
Синглы
Год | Сингл | Чарт | Позиция |
---|---|---|---|
2001 | «Wish You Were Here» | Modern Rock Tracks | 2 |
Mainstream Rock Tracks | 4 | ||
Billboard Hot 100 | 60 | ||
Adult Top 40 | 36 | ||
2002 | «Nice To Know You» | Modern Rock Tracks | 9 |
Mainstream Rock Tracks | 9 | ||
«Warning» | Modern Rock Charts | 3 | |
Mainstream Rock Tracks | 27 | ||
«Circles» | Mainstream Rock Tracks | 31 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .