| Mighty Garvey! | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Manfred Mann | ||||
| Дата выпуска |
6 мая 1968 (US) 28 июня 1968 (UK) |
|||
| Записан | 1967-1968 | |||
| Жанры |
поп психоделический рок |
|||
| Длительность | 38:54 | |||
| Продюсеры | Manfred Mann | |||
| Лейблы |
Mercury Records (US) Fontana Records (UK) |
|||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Manfred Mann | ||||
|
||||
Mighty Garvey! — пятый британский студийный альбом группы Manfred Mann, выпущенный 28 июня 1968 года лейблом Fontana Records, последний студийный альбом группы. В США альбом был издан 6 мая того же года лейблом Mercury Records под названием The Mighty Quinn, британское и американское издания имеют разные обложки и отличаются числом и составом композиций. Оба издания включают хиты группы — кавер-версию песни "Ha! Ha! Said The Clown" Тони Хаззарда (#4 в UK Singles Chart, 1967)[1] и "Mighty Quinn" Боба Дилана (#1 в UK Singles Chart, 1968)[2].
| сторона А | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Happy Families» | 2:18 | |||||||
| 2. | «No Better, No Worse» | 3:02 | |||||||
| 3. | «Every Day Another Hair Turns Grey» | 2:54 | |||||||
| 4. | «Country Dancing» | 2:53 | |||||||
| 5. | «It's So Easy Falling» | 3:20 | |||||||
| 6. | «Happy Families» | 2:09 | |||||||
| 7. | «Mighty Quinn» | 2:52 | |||||||
| сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 8. | «Big Betty» | 3:06 | |||||||
| 9. | «The Vicar's Daughter» | 2:18 | |||||||
| 10. | «Each and Every Day» | 2:47 | |||||||
| 11. | «Cubist Town» | 3:21 | |||||||
| 12. | «Ha! Ha! Said the Clown» | 2:27 | |||||||
| 13. | «Harry the One-Man Band» | 3:11 | |||||||
| 14. | «Happy Families» | 2:16 | |||||||
| сторона А | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «The Mighty Quinn (Quinn The Eskimo)» | 2:51 | |||||||
| 2. | «Ha Ha Said The Clown» | 2:25 | |||||||
| 3. | «Everyday Another Hair Turns Grey» | 2:56 | |||||||
| 4. | «It's So Easy Falling» | 3:23 | |||||||
| 5. | «Big Betty» | 3:06 | |||||||
| 6. | «Cubist Town» | 3:19 | |||||||
| сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 7. | «Country Dancing» | 2:56 | |||||||
| 8. | «Semi-Detached Suburban Mr. James» | 2:37 | |||||||
| 9. | «The Vicar's Daughter» | 2:17 | |||||||
| 10. | «Each And Every Day» | 2:47 | |||||||
| 11. | «No Better, No Worse» | 2:26 | |||||||
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .