| Magnum Opus | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Ингви Мальмстин | ||||
| Дата выпуска | 17 октября 1995 года | |||
| Записан | Criteria Studios, в Майами, США | |||
| Жанры | Неоклассический метал, хэви-метал | |||
| Длительность | 50:09 | |||
| Продюсеры | Ингви Мальмстин, Крис Цангаридис | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Pony Canyon | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Ингви Мальмстин | ||||
|
||||
Magnum Opus (с лат. — «лучшая работа»; произносится «магнум опус») — десятый студийный альбом шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстина, выпущенный 17 октября 1995 года на японском лейбле Pony Canyon[1].
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Музыка всех песен написана Ингви Мальмстином.
| № | Название | Слова | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Vengeance» | Ингви Мальмстин, Майкл Вескера | 4:49 | ||||||
| 2. | «No Love Lost» | Майкл Вескера | 3:07 | ||||||
| 3. | «Tomorrow's Gone» | Майкл Вескера | 5:20 | ||||||
| 4. | «The Only One» | Майкл Вескера | 4:01 | ||||||
| 5. | «I'd Die Without You» | Ингви Мальмстин | 5:49 | ||||||
| 6. | «Overture 1622» | (инструментал) | 2:41 | ||||||
| 7. | «Voodoo» | Ингви Мальмстин | 6:19 | ||||||
| 8. | «Cross the Line» | Майкл Вескера | 3:32 | ||||||
| 9. | «Time Will Tell» | Майкл Вескера | 5:09 | ||||||
| 10. | «Fire in the Sky» | Ингви Мальмстин | 4:57 | ||||||
| 11. | «Amberdawn» | (инструментал) | 4:25 | ||||||
| 50:37 | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .