Magikal Journey | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Лучшие хиты Tiësto | ||||
Дата выпуска | 17 мая 2010 года | |||
Жанры |
Транс Прогрессив-транс Хаус |
|||
Длительность | 138:59 | |||
Лейбл |
Magik Muzik Ultra Records (США) |
|||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Tiësto | ||||
|
Magikal Journey — сборник хитов нидерландского музыканта в стиле trance Tiësto[1] Двойной сборник был выпущен 17 мая 2010 года на музыкальном лейбле Magik Muzik[2], спустя 9 месяцев после того, как Tiësto объявил о своём уходе с лейбла Black Hole Recordings.
Первый диск содержит композиции с первых трёх студийных альбомов музыканта: In My Memory, Just Be and Elements of Life, а также невыпущенные треки «Magikal Circus» и «Goldrush».
На втором диске находятся ремиксы на успешные синглы Tiësto от Airbase, Laidback Luke, Sander van Doorn, Bart Claessen и других музыкантов.
Диск 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Flight 643» | 2:51 | |||||||
2. | «Suburban Train» | 3:24 | |||||||
3. | «Lethal Industry» | 2:43 | |||||||
4. | «In My Memory» (при участии Nicola Hitchcock) | 6:06 | |||||||
5. | «Traffic» | 2:54 | |||||||
6. | «Love Comes Again» (при участии BT) | 3:13 | |||||||
7. | «Just Be» (при участии Kirsty Hawkshaw) | 3:11 | |||||||
8. | «Adagio for Strings» | 3:25 | |||||||
9. | «Dance4Life» (при участии Maxi Jazz) | 3:30 | |||||||
10. | «In the Dark» (при участии Christian Burns) | 3:51 | |||||||
11. | «Break My Fall» (при участии BT) | 3:23 | |||||||
12. | «Elements of Life» (Radio Edit Live from Copenhagen) | 3:34 | |||||||
13. | «643 (Love's on Fire)» (при участии Suzanne Palmer) | 2:47 | |||||||
14. | «Goldrush» | 9:22 | |||||||
15. | «Magikal Circus» | 12:01 | |||||||
16. | «Obsession» (vs Junkie XL) | 9:07 | |||||||
17. | «Forever Today» | 11:57 |
Диск 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «In the Dark» (при участии Christian Burns (Tiësto 2010 Remix)) | 7:09 | |||||||
2. | «In My Memory» (при участии. Nicola Hitchcock (Tiësto Remix)) | 9:13 | |||||||
3. | «Just Be» (при участии Kirsty Hawkshaw (Tiësto Remix)) | 9:13 | |||||||
4. | «Lethal Industry» (Hardwell Remix) | 5:45 | |||||||
5. | «Carpe Noctum» (Spencer & Hill Dub) | 4:34 | |||||||
6. | «Everything» (при участии JES) (Andrew Bennett Remix)) | 6:01 | |||||||
7. | «Elements of Life» (Airbase Remix) | 6:19 | |||||||
8. | «Traffic» (Richard Durand Remix) | 6:53 | |||||||
9. | «Flight 643» (Laidback Luke 2010 Rework) | 6:00 | |||||||
10. | «Suburban Train» (Sean Tyas Dirty Mix) | 6:42 | |||||||
11. | «Love Comes Again» (при участии BT (Bart Claessen Remix) | 7:25 |
Бонус треки цифровой версии | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Dance4Life» (feat. Maxi Jazz) (Sander van Doorn Remix) | 7:38 | |||||||
13. | «In the Dark» (при участии Christian Burns) (Shiny Toy Guns Club Mix)) | 7:47 | |||||||
14. | «Love Comes Again» (при участии BT) (Myon & Shane 54 Monster Mix) | 6:32 |
Диск 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Flight 643» | ||||||||
2. | «Suburban Train» | ||||||||
3. | «Lethal Industry» | ||||||||
4. | «In My Memory» (при участии Nicola Hitchcock) (Tiësto Remix)) | ||||||||
5. | «Traffic» | ||||||||
6. | «Love Comes Again» (при участии BT) | ||||||||
7. | «Just Be» (при участии Kirsty Hawkshaw) | ||||||||
8. | «Adagio for Strings» | ||||||||
9. | «Obsession» (при участии Junkie XL) | ||||||||
10. | «Goldrush» | ||||||||
11. | «Magikal Circus» |
Диск 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Dance4Life» (при участии Maxi Jazz) | ||||||||
2. | «In the Dark» (при участии Christian Burns) | ||||||||
3. | «Break My Fall» (при участии BT) | ||||||||
4. | «Elements of Life» (Radio Edit Live from Copenhagen) | ||||||||
5. | «Carpe Noctum» (Spencer & Hill Dub) | ||||||||
6. | «Ten Seconds Before Sunrise» | ||||||||
7. | «Everything» (при участии JES) (Andrew Bennett Remix) | ||||||||
8. | «Escape Me» | ||||||||
9. | «Louder Than Boom» | ||||||||
10. | «In the Dark» (при участии Christian Burns (Tiësto 2010 Remix)) |
Чарт (2010) | Наивысшая позиция |
---|---|
Австрия[3] | 39 |
Бельгия (Фландрия)[4] | 2 |
Бельгия (Валлония)[5] | 4 |
Дания[6] | 31 |
Голландия[7] | 11 |
Германия[8] | 58 |
Ирландия[9] | 7 |
Норвегия[10] | 20 |
UK Albums Chart[11] | 27 |
Страна | Дата | Лейбл | Формат | Каталог |
---|---|---|---|---|
Великобритания | 16 мая 2010 года[12] | Nebula Music | Цифровая дистрибуция | NEBBD9017 |
17 мая 2010 года[13] | CD | NEBCD9017 | ||
Голландия | 17 мая 2010 года[2] | Magik Muzik | Magik Muzik CD 17 | |
17 мая 2010 года[14] | Цифровая дистрибуция | MM CD 17 | ||
17 мая 2010 года[15] | LP | Magik Muzik LP 17 | ||
Австралия | 21 мая 2010 года[16] | 405 Recordings | CD, цифровая дистрибуция | 45CD10029 |
Скандинавия | 24 мая 2010 года[17] | DJ Beat Records Scandinavia | DJB113CD | |
США | 8 июня 2010 года[18] | Ultra Records | ||
Германия[19] | Kontor Records | EDE76132 | ||
Гонконг[20] | December 6, 2010[20] | Avex Hong Kong | AVICD60702/A |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .