MTV Unplugged | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Концертный альбом Alice in Chains | |||||||
Дата выпуска | 30 июля 1996 | ||||||
Записан | 10 апреля, 1996 на шоу „MTV Unplugged“, Бруклин, Нью-Йорк | ||||||
Жанр | Акустический рок, альтернативный рок, гранж | ||||||
Длительность | 71:26 | ||||||
Продюсер | Alice in Chains, Алекс Колетти, Тоби Райт, Одри Моррисси | ||||||
Страна | |||||||
Лейбл | Columbia Records | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Alice in Chains | |||||||
|
|||||||
|
MTV Unplugged — концертный альбом американской рок-группы Alice in Chains. Был записан в Majestic Theatre Бруклинской академии Музыки, как часть проекта MTV Unplugged — серии акустических концертов. Кроме основных хитов группы, традиционно исполненных в акустическом варианте, также на концерте прозвучало несколько новых композиций. Впоследствии диск получил платиновый статус.
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Nutshell» | Джерри Кантрелл, Майк Айнез, Шон Кинни, Лейн Стэйли | 4:58 |
2. | «Brother» | Джерри Кантрелл | 5:27 |
3. | «No Excuses» | Джерри Кантрелл | 4:57 |
4. | «Sludge Factory» | Джерри Кантрелл, Шон Кинни, Лейн Стэйли | 4:36 |
5. | «Down in a Hole» | Джерри Кантрелл | 5:46 |
6. | «Angry Chair» (Cut from MTV Broadcast, included on the re-release.) | Лейн Стэйли | 4:36 |
7. | «Rooster» | Джерри Кантрелл | 6:41 |
8. | «Got Me Wrong» | Джерри Кантрелл | 4:59 |
9. | «Heaven Beside You» | Джерри Кантрелл, Майк Айнез | 5:38 |
10. | «Would?» | Джерри Кантрелл | 3:43 |
11. | «Frogs» (Cut from MTV Broadcast, included on the re-release.) | Джерри Кантрелл, Майк Айнез, Шон Кинни, Лейн Стэйли | 7:30 |
12. | «Over Now» | Джерри Кантрелл, Шон Кинни | 7:12 |
13. | «Killer Is Me» (Cut from MTV Broadcast, included on the re-release.) | Джерри Кантрелл | 5:23 |
Страна | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
12 |
![]() |
23 |
![]() |
20 |
![]() |
46 |
![]() |
33 |
![]() |
8 |
![]() |
9 |
![]() |
3 |
![]() |
13 |
![]() |
41 |
![]() |
7 |
Год | Песня | Высшая позиция | |
---|---|---|---|
US Main [14] |
US Mod [14] | ||
1996 | «Over Now» | 4 | 24 |
«Would?» | 19 | — | |
«Down in a Hole» | 24 | — | |
«Nutshell» | 15 | — | |
«—» означает, что песня не попала в этот чарт. |
Хит-парад (1996) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
7 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .