| Luther Vandross | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Лютера Вэндросса | ||||
| Дата выпуска | 19 июня 2001 | |||
| Записан | 2001 | |||
| Жанр | R&B, соул | |||
| Длительность | 66:52 | |||
| Продюсеры | Лютер Вэндросс, Nat Adderley, AllStar, Babyface Eddie Berkeley, Warryn "Smiley" Campbell, Shep Crawford, The Hitmen, Clive Davis, Darren Lightly, Soulshock, The Underdogs | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | Английский | |||
| Лейбл | J Records | |||
| Хронология Лютера Вэндросса | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| BBC Music | (favorable)[2] |
| Entertainment Weekly | A− [3] |
| People | (mixed)[4] |
| Rolling Stone | (mixed)[5] |
Luther Vandross — двенадцатый студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 2001 году в США на лейбле J Records. Luther Vandross достиг шестого места в американском хит-параде Billboard 200. Продажи превысили 1 млн копий и диск получил платиновый статус RIAA[6].
Luther Vandross достиг позиции № 6 в чарте Billboard 200[7]. Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий[1][5]. На 45-й церемонии Грэмми 2003 года певец получил номинацию в категории Best Traditional R&B Performance за песню «Any Day Now»[8].
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Take You Out» | Warryn Campbell, Harold Lilly, John Smith | 3:25 |
| 2. | «Grown Thangs» | Jon B., Babyface, Luther Vandross | 4:32 |
| 3. | «Bring Your Heart to Mine» | Keir Gist, Eddie Berkeley, R. L. Huggar, Vandross | 4:21 |
| 4. | «Can Heaven Wait» | Carsten Shack, Kenneth Karlin, Joshua Thompson, Quincy Patrick, Joe Thomas | 5:35 |
| 5. | «Say It Now» | Allen Gordon, Katrina Willis, Joel Campbell, Nate Butler | 4:32 |
| 6. | «Hearts Get Broken All the Time (But the Problem Is, This Time It's Mine)» | Vandross, Reed Vertelney | 5:19 |
| 7. | «I'd Rather» | Shep Crawford | 4:51 |
| 8. | «How Do I Tell Her» | Ron "Amen-Ra" Lawrence, Brook Richardson | 4:17 |
| 9. | «Any Day Now» | Burt Bacharach, Bob Hilliard | 5:11 |
| 10. | «If I Was the One» | Diane Warren | 4:19 |
| 11. | «Let's Make Tonight the Night» | Eddie Ferrell, Darren Lighty, Clifton Lighty, Balewa Muhammed, Vandross | 4:17 |
| 12. | «Like I'm Invisible» | Vandross, Fonzi Thornton, Rex Rideout | 4:00 |
| 13. | «Are You There (With Another Guy)» | Bacharach, Hal David | 5:55 |
| 14. | «Love Forgot» | Vandross, Marcus Miller | 5:36 |
| Чарт (2001) | Высшая позиция |
|---|---|
| U.S. Billboard 200 | 6 |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 2 |
| U.S. Billboard Top Internet Albums | 14 |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| США (RIAA)[9] | Платиновый | 1 000 000^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .