Эта страница требует существенной переработки. |
«Let Me In» | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Сингл Young Buck при участии 50 Cent с альбома Straight Outta Cashville |
||||
Выпущен | 2 июля, 2004 | |||
Формат | Цифровая дистрибуция, CD-сингл | |||
Длительность | 3:44 | |||
Продюсер | ||||
Лейбл | G-Unit Records, Interscope Records | |||
Хронология синглов Young Buck при участии 50 Cent | ||||
|
«Let Me In» — дебютный сингл Young Buck из альбома Straight Outta Cashville, при участии рэпера 50 Cent.
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Let Me In» (feat. 50 Cent) | D. Brown, C. Jackson, K. Cain | Needlz | 3:45 |
2. | «Black Gloves» | Brown, C. Navarro, D. S. Matthews, D. Wilson, M. Ribas | Doug Wilson & Sean Cane | 3:17 |
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Let Me In (Clean)» (feat. 50 Cent) | D. Brown, C. Jackson, K. Cain | Needlz | 3:48 |
2. | «Let Me In (Instrumental)» (feat. 50 Cent) | D. Brown, C. Jackson, K. Cain | Needlz | 3:48 |
3. | «Let Me In (Explicit)» (feat. 50 Cent) | D. Brown, C. Jackson, K. Cain | Needlz | 3:47 |
Чарт (2004) | Пик позиция | |
---|---|---|
scope="row" | ![]() |
94 |
scope="row" | ![]() |
62 |
scope="row" | ![]() |
34 |
scope="row" | ![]() |
15 |
scope="row" | ![]() |
11 |
Чарт (2004) | Пик позиция |
---|---|
US Hot R&B/Hip-Hop Songs (Billboard)[8] | 73 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .