| «Jimmy Crack Corn» | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сингл Эминема и 50 Cent или Cashis с альбома Eminem Presents: The Re-Up |
||||||||||||||||||||||||||||
| Выпущен | 6 марта 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формат | Цифровая дистрибуция, CD сингл, 12" сингл | |||||||||||||||||||||||||||
| Записан | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Жанр | Хип-хоп | |||||||||||||||||||||||||||
| Длительность | 3:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Продюсеры | Эминем, Luis Resto | |||||||||||||||||||||||||||
| Авторы песни | M. Mэтерс, L. Resto, К. Джексон | |||||||||||||||||||||||||||
| Лейблы | Shady Records | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Jimmy Crack Corn» — второй и заключительный сингл из альбома-компиляции «Eminem Presents: The Re-Up». Совместная песня Eminem и 50 Cent. Существует версия песни, в которой Cashis вместо 50 Cent исполняет новый куплет.
После выпуска песня не сразу попала в чарты Великобритании и США, но смогла достичь первой позиции в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles и продержалась там 2 недели[1]. Также песня достигла 77-й позиции в чарте Pop 100, и продержалась там тоже 2 недели[2]. В песне идёт речь о Джимми Айовине[en] (англ. Jimmy Iovine), директоре Interscope Records.
| № | Название | Автор | Продюсеры | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Jimmy Crack Corn» (при участии 50 Cent) | M. Mathers, L. Resto, C. Jackson | Eminem, Luis Resto | 3:54 | |||||
| 2. | «Jimmy Crack Corn» (при участии Cashis) | M. Mathers, L. Resto, R. Johnson | Eminem, Luis Resto | 3:34 | |||||
| Общая длительность 7:28 | |||||||||
| № | Название | Автор | Продюсеры | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Jimmy Crack Corn» (при участии Cashis) (радио-версия) | M. Mathers, L. Resto, R. Johnson | Eminem, Luis Resto | 3:34 | |||||
| 2. | «Jimmy Crack Corn» (при участии Cashis) (альбомная версия) | M. Mathers, L. Resto, R. Johnson | Eminem, Luis Resto | 3:34 | |||||
| 3. | «Jimmy Crack Corn» (при участии Cashis) (инструментальная версия) | M. Mathers, L. Resto, R. Johnson | Eminem, Luis Resto | 3:34 | |||||
| 4. | «Jimmy Crack Corn» (при участии Cashis) (а капелла) | M. Mathers, L. Resto, R. Johnson | Eminem, Luis Resto | 3:34 | |||||
| Общая длительность 14:16 | |||||||||
| № | Название | Автор | Продюсеры | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Jimmy Crack Corn» (при участии 50 Cent) (радио-версия) | M. Mathers, L. Resto, C. Jackson | Eminem, Luis Resto | 3:46 | |||||
| 2. | «Jimmy Crack Corn» (при участии 50 Cent) (альбомная версия) | M. Mathers, L. Resto, C. Jackson | Eminem, Luis Resto | 3:54 | |||||
| Общая длительность 7:40 | |||||||||
| Чарт (2007) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| U.S. Billboard Bubbling Under Hot 100 Singles[1] | 1 |
| U.S. Billboard Pop 100[2] | 77 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .