| Koloss | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| студийный альбом Meshuggah | ||||
| Дата выпуска | 23 марта, 2012 | |||
| Записан | Умео, Швеция | |||
| Жанры |
Мат-метал Грув-метал Прогрессивный метал |
|||
| Длительность | 54:47 | |||
| Продюсеры | Meshuggah | |||
| Лейбл | Nuclear Blast | |||
| Хронология Meshuggah | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Совокупная оценка | |
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 78/100[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Alternative Press | |
| The A.V. Club | B+[4] |
| Decibel | 8/10[5] |
| Drowned in Sound | |
| Exclaim! | favourable[7] |
| Spin Magazine | 9/10[8] |
| Sputnikmusic | |
| Pitchfork | 8.2/10[10] |
Koloss — седьмой студийный альбом шведской метал группы Meshuggah, выпущенный 23 марта 2012 года лейблом Nuclear Blast.[11]. Альбом разойдясь за первую неделю в количестве 18 342 копий, дебютировал под 17 номером в США.[12] Koloss также занял 27 место в Canadian Albums Chart.[13]
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «I Am Colossus» | 4:43 |
| 2. | «The Demon's Name Is Surveillance» | 4:41 |
| 3. | «Do Not Look Down» | 4:44 |
| 4. | «Behind the Sun» | 6:14 |
| 5. | «The Hurt That Finds You First» | 5:34 |
| 6. | «Marrow» | 5:37 |
| 7. | «Break Those Bones Whose Sinews Gave It Motion» | 6:57 |
| 8. | «Swarm» | 5:28 |
| 9. | «Demiurge» | 6:16 |
| 10. | «The Last Vigil» | 4:33 |
| Limited edition DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Konstrukting the Koloss» (Making of "Koloss") | 25:00 | |||||||
| 2. | «Meshuggah in India» (Live in India) | 26:25 | |||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .